
BELIZE
CONCACAF | NEWS
CONCACAF | preliminary round | first group phase | final round | playoffs | ||
× | ![]() | Belize | [bye] | 5th in group D |
---|
Twelve advance as CONCACAF first group phase completes
[THU 12 JUN 2025]
GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | ||
» | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | ||
× | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
× | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
× | ![]() | Belize | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
SUN 09 JUN 2024
Belmopan
00:00 UTC
L
00–04
v Nicaragua
TUE 11 JUN 2024
Bridgetown [BRB]
22:00 UTC
L
01–03
at Guyana
WED 04 JUN 2025
Couva [TRI]
21:00 UTC
L
00–01
at Montserrat
SUN 08 JUN 2025
Belmopan
01:00 UTC
L
00–02
v Panama
× | ![]() | 2026 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2022 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2018 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2014 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2010 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2006 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2002 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1998 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1994 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1990 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 27 JUN 2025 – 02:40:32 UTC · GENERATED IN 0.145 SECONDS