

FINAL TOURNAMENT ROUND OF 32
| RD-32 1 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| RD-32 2 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [2nd group F] | – | |
| RD-32 3 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [SCO/3D/F/KOR/BIH] | – | |
| RD-32 4 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group F] | – | |
| – | ||
| RD-32 5 | |||
|---|---|---|---|
| [2nd group E] | – | |
| [2nd group I] | – | |
| RD-32 6 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group I] | – | |
| [3F/D/G/H/SCO] | – | |
| RD-32 7 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [3H/E/SCO/3I/F] | – | |
| RD-32 8 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group L] | – | |
| [3K/I/E/J/H] | – | |
| RD-32 9 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group G] | – | |
| [KOR/3H/J/I/E] | – | |
| RD-32 10 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [BIH/3J/I/E/F] | – | |
| RD-32 11 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group H] | – | |
| [2nd group J] | – | |
| RD-32 12 | |||
|---|---|---|---|
| [2nd group K] | – | |
| [2nd group L] | – | |
| RD-32 13 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [3G/J/E/I/F] | – | |
| RD-32 14 | |||
|---|---|---|---|
| [2nd group D] | – | |
| [2nd group G] | – | |
| RD-32 15 | |||
|---|---|---|---|
| – | ||
| [2nd group H] | – | |
| RD-32 16 | |||
|---|---|---|---|
| [1st group K] | – | |
| [3L/I/E/D/J] | – | |
SUN 28 JUN 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
South Africa
–
Canada
MON 29 JUN 2026
Houston, TX [USA]
17:00 UTC
Brazil
–
[2nd group F]
MON 29 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
20:30 UTC
Germany
–
[SCO/3D/F/KOR/BIH]
TUE 30 JUN 2026
Guadalupe, NL [MEX]
01:00 UTC
[1st group F]
–
Morocco
TUE 30 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
17:00 UTC
[2nd group E]
–
[2nd group I]
TUE 30 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
21:00 UTC
[1st group I]
–
[3F/D/G/H/SCO]
WED 01 JUL 2026
México, CDMX [MEX]
01:00 UTC
Mexico
–
[3H/E/SCO/3I/F]
WED 01 JUL 2026
Atlanta, GA [USA]
16:00 UTC
[1st group L]
–
[3K/I/E/J/H]
WED 01 JUL 2026
Seattle, WA [USA]
20:00 UTC
[1st group G]
–
[KOR/3H/J/I/E]
THU 02 JUL 2026
Santa Clara, CA [USA]
00:00 UTC
United States
–
[BIH/3J/I/E/F]
THU 02 JUL 2026
Inglewood, CA [USA]
19:00 UTC
[1st group H]
–
[2nd group J]
THU 02 JUL 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
[2nd group K]
–
[2nd group L]
FRI 03 JUL 2026
Vancouver, BC [CAN]
03:00 UTC
Switzerland
–
[3G/J/E/I/F]
FRI 03 JUL 2026
Arlington, TX [USA]
18:00 UTC
[2nd group D]
–
[2nd group G]
FRI 03 JUL 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
Argentina
–
[2nd group H]
SAT 04 JUL 2026
Kansas City, MO [USA]
01:30 UTC
[1st group K]
–
[3L/I/E/D/J]
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 25 JUN 2026 – 04:43:13 UTC · GENERATED IN 0.122 SECONDS