

LIECHTENSTEIN
UEFA | NEWS
| UEFA | group phase | playoffs | |||
| semifinals | finals | ||||
× | Liechtenstein | 5th in group J | |||
|---|---|---|---|---|---|
UEFA group phase concludes with 12 qualifying
[WED 19 NOV 2025]
| GROUP J | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | 18 | |||
» | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | 16 | |||
» | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | |||
× | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |||
× | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | ||
| North Macedonia advance as 3rd highest ranked group winner in 2024-5 UEFA Men’s Nations League | |||||||||||
SAT 22 MAR 2025
Vaduz
14:00 UTC
L
00–03
v N Macedonia
TUE 25 MAR 2025
Vaduz
19:45 UTC
L
00–02
v Kazakhstan
FRI 06 JUN 2025
Cardiff
18:45 UTC
L
00–03
at Wales
THU 04 SEP 2025
Vaduz
18:45 UTC
L
00–06
v Belgium
SUN 07 SEP 2025
Skopje
16:00 UTC
L
00–05
at N Macedonia
FRI 10 OCT 2025
Astana
14:00 UTC
L
00–04
at Kazakhstan
SAT 15 NOV 2025
Vaduz
17:00 UTC
L
00–01
v Wales
TUE 18 NOV 2025
Liège
19:45 UTC
L
00–07
at Belgium
| × | 2026 | [did not qualify] | ||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [withdrew] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
| × | 1986 | [did not enter] | ||
| × | 1982 | [did not enter] | ||
| × | 1978 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 02:23:40 UTC · GENERATED IN 0.324 SECONDS