
CUBA
CONCACAF | NEWS
CONCACAF | preliminary round | first group phase | final round | playoffs | ||
× | ![]() | Cuba | [bye] | 3rd in group A |
---|
Twelve advance as CONCACAF first group phase completes
[THU 12 JUN 2025]
GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | ||
» | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||
× | ![]() | Cuba | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
× | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | ||
× | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
FRI 07 JUN 2024
Tegucigalpa
00:30 UTC
L
01–03
at Honduras
TUE 11 JUN 2024
Santiago
19:30 UTC
W
03–00
FORF
v Cayman Is
FRI 06 JUN 2025
St John’s
19:00 UTC
W
01–00
at Antigua-Barbuda
TUE 10 JUN 2025
Santiago
20:00 UTC
L
01–02
v Bermuda
× | ![]() | 2026 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2022 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2018 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2014 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2010 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2006 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 2002 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1998 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1994 | [withdrew] | |
× | ![]() | 1990 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1986 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1982 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1978 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1974 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1970 | [disqualified] | |
× | ![]() | 1966 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1962 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1958 | [did not enter] | |
× | ![]() | 1954 | [disqualified] | |
× | ![]() | 1950 | [did not qualify] | |
![]() | 1938 | Quarterfinals | ||
× | ![]() | 1934 | [did not qualify] | |
× | ![]() | 1930 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 31 JUL 2025 – 04:49:44 UTC · GENERATED IN 0.106 SECONDS