

PAPUA NEW GUINEA
OFC | NEWS
| OFC | preliminary round | group phase | elimination phase | playoffs | |||
| semifinals | final match | ||||||
× | Papua New Guinea | [bye] | 4th in group A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last four decided as OFC group phase concludes
[TUE 19 NOV 2024]
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 | |||
» | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||
× | Papua New Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | ||
THU 10 OCT 2024
Suva [FIJ]
04:00 UTC
L
01–03
at New Caledonia
THU 14 NOV 2024
Port Moresby
06:00 UTC
D
03–03
v Fiji
SUN 17 NOV 2024
Port Moresby
06:00 UTC
L
01–02
v Solomon Is
| × | 2026 | [did not qualify] | ||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not enter] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not enter] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not enter] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
| × | 1986 | [did not enter] | ||
| × | 1982 | [did not enter] | ||
| × | 1978 | [did not enter] | ||
| × | 1974 | [did not enter] | ||
| × | 1970 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 02:23:40 UTC · GENERATED IN 0.144 SECONDS