
TEAMS | |||
![]() | Albania | B | |
---|---|---|---|
![]() | Andorra | C | |
![]() | Armenia | C | |
![]() | Austria | A | |
![]() | Azerbaijan | C | |
![]() | Belarus | B | |
![]() | Belgium | A | |
![]() | Bosnia-Herzegovina | B | |
![]() | Bulgaria | C | |
![]() | Croatia | B | |
![]() | Cyprus | C | |
![]() | Czechia | B | |
![]() | Denmark | A | |
![]() | England | A | |
![]() | Estonia | C | |
![]() | Faroe Is | C | |
![]() | Finland | B | |
![]() | France | A | |
![]() | Georgia | C | |
![]() | Germany | A | |
![]() | Gibraltar | × | |
![]() | Greece | B | |
![]() | Hungary | B | |
![]() | Iceland | A | |
![]() | Ireland Rep | B | |
![]() | Israel | C | |
![]() | Italy | A | |
![]() | Kazakhstan | C | |
![]() | Kosovo | C | |
![]() | Latvia | C | |
![]() | Liechtenstein | × | |
![]() | Lithuania | C | |
![]() | Luxembourg | C | |
![]() | Malta | C | |
![]() | Moldova | C | |
![]() | Montenegro | C | |
![]() | Netherlands | A | |
![]() | North Macedonia | C | |
![]() | Northern Ireland | B | |
![]() | Norway | A | |
![]() | Poland | B | |
![]() | Portugal | A | |
![]() | Romania | B | |
![]() | Russia | × | |
![]() | San Marino | × | |
![]() | Scotland | A | |
![]() | Serbia | B | |
![]() | Slovakia | B | |
![]() | Slovenia | B | |
![]() | Spain | A | |
![]() | Sweden | A | |
![]() | Switzerland | A | |
![]() | Türkı̇ye | C | |
![]() | Ukraine | B | |
![]() | Wales | A |
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2023 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 13 SEP 2023 – 04:41:23 UTC · GENERATED IN 0.255 SECONDS