

| UEFA group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| HUN | 02 | |
| IRL | 03 | |
| UEFA group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| POR | 09 | |
| ARM | 01 | |
| UEFA group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| AZE | 01 | |
| FRA | 03 | |
| UEFA group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| UKR | 02 | |
| ISL | 00 | |
| UEFA group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| ALB | 00 | |
| ENG | 02 | |
| UEFA group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| SRB | 02 | |
| LVA | 01 | |
| CAF final | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:00 UTC | ||
| NGA | 01 | |
| COD | 01 | |
| AET PEN: 03–04 | ||
| UEFA group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ISR | 04 | |
| MDA | 01 | |
| UEFA group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ITA | 01 | |
| NOR | 04 | |
| UEFA group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| GER | 06 | |
| SVK | 00 | |
| UEFA group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NIR | 01 | |
| LUX | 00 | |
| UEFA group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MLT | 02 | |
| POL | 03 | |
| UEFA group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NED | 04 | |
| LTU | 00 | |
| UEFA group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| CZE | 06 | |
| GIB | 00 | |
| UEFA group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MNE | 02 | |
| CRO | 03 | |
| AFC playoff elim | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 16:00 UTC | ||
| IRQ | 02 | |
| UAE | 01 | |
| UEFA group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| KOS | 01 | |
| SUI | 01 | |
| UEFA group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SWE | 01 | |
| SVN | 01 | |
| UEFA group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BLR | 00 | |
| GRE | 00 | |
| UEFA group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SCO | 04 | |
| DEN | 02 | |
| UEFA group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BUL | 02 | |
| GEO | 01 | |
| UEFA group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ESP | 02 | |
| TUR | 02 | |
| UEFA group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| AUT | 01 | |
| BIH | 01 | |
| UEFA group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ROU | 07 | |
| SMR | 01 | |
| UEFA group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BEL | 07 | |
| LIE | 00 | |
| UEFA group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| WAL | 07 | |
| MKD | 01 | |
| CONCACAF final group A | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| GUA | 03 | |
| SUR | 01 | |
| CONCACAF final group A | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| PAN | 03 | |
| SLV | 00 | |
| CONCACAF final group B | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| JAM | 00 | |
| CUW | 00 | |
| CONCACAF final group B | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TRI | 02 | |
| BER | 01 | |
| CONCACAF final group C | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| CRC | 00 | |
| HON | 00 | |
| CONCACAF final group C | ||
|---|---|---|
| WED 19 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| HAI | 02 | |
| NCA | 00 | |
UEFA
| CAF
| HOSTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC
| CONMEBOL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC
|
Procedures for final draw confirmed
[WED 26 NOV 2025]
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| THU 27 NOV 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| VIR | 03 | |
| LCA | 01 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| THU 27 NOV 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| ATG | 00 | |
| NCA | 04 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CAY | 00 | |
| BER | 04 | |
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 19:30 UTC | ||
| AIA | ||
| SUR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| BOL | ||
| COL | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| PER | ||
| CHI | ||
| OFC prelim SF 1 | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| TGA | ||
| ASA | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ECU | ||
| VEN | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| PAR | ||
| URU | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| ARU | ||
| SKN | ||
| OFC prelim SF 2 | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TAH | ||
| COK | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 19:00 UTC | ||
| DMA | ||
| JAM | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VIN | ||
| MEX | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 23:30 UTC | ||
| GRN | ||
| CRC | ||
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| SUN 30 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| BRB | ||
| TRI | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CUW | ||
| PAN | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| BLZ | ||
| HAI | ||
| OFC prelim final | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 22:00 UTC | ||
| [W-SF1] | ||
| [W-SF2] | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 23:30 UTC | ||
| PUR | ||
| LCA | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| GUY | ||
| NCA | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| GUA | ||
| BER | ||
| OFC prelim third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| [L-SF1] | ||
| [L-SF2] | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| CUB | ||
| SKN | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| ARG | ||
| BOL | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| URU | ||
| ECU | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| DOM | ||
| SUR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| CHI | ||
| PAR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VEN | ||
| PER | ||
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| WED 03 DEC 2025 | ||
| 01:30 UTC | ||
| SLV | ||
| HON | ||
African Nations Cup to expand to sixteen teams
[THU 06 NOV 2025]
QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| final | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 19:30 UTC | ||
| GER | ||
| ESP | ||
| third place | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 20:10 UTC | ||
| FRA | ||
| SWE | ||
| final | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 17:30 UTC | ||
| ESP | ||
| GER | ||
| third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 18:00 UTC | ||
| SWE | ||
| FRA | ||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE A
| QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELIMINARY ROUND
| GROUP PHASE
| ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 28 NOV 2025 – 04:51:30 UTC · GENERATED IN 0.215 SECONDS