
New Zealand qualify, New Caledonia to playoffs
[TUE 25 MAR 2025]
AFC preliminary round draw complete
[FRI 28 MAR 2025]
QUARTERFINALS
| ![]() | ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() |
group C5 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
11:00 UTC | ||
![]() | ISR | 03 |
![]() | BUL | 03 |
group C6 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
12:00 UTC | ||
![]() | KOS | 03 |
![]() | MKD | 00 |
group C3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | KAZ | 03 |
![]() | ARM | 02 |
group B1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
13:30 UTC | ||
![]() | BIH | 01 |
![]() | POL | 01 |
group B4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | CRO | 01 |
![]() | ALB | 02 |
group C1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | MDA | 00 |
![]() | SVK | 02 |
group B3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | FIN | 03 |
![]() | HUN | 00 |
group B4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | CZE | 01 |
![]() | UKR | 01 |
group C3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | LIE | 02 |
![]() | LUX | 03 |
group A1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:45 UTC | ||
![]() | GER | 06 |
![]() | SCO | 01 |
group A4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | DEN | 00 |
![]() | ITA | 03 |
group B2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | TUR | 00 |
![]() | SVN | 01 |
group C1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | FRO | 05 |
![]() | GIB | 00 |
group C4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | MNE | 01 |
![]() | AZE | 01 |
group A1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:15 UTC | ||
![]() | AUT | 01 |
![]() | NED | 03 |
group A2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:45 UTC | ||
![]() | ISL | 03 |
![]() | SUI | 03 |
group A2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | NOR | 00 |
![]() | FRA | 02 |
group A3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | ESP | 07 |
![]() | POR | 01 |
group A4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | SWE | 01 |
![]() | WAL | 01 |
group C2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | MLT | 02 |
![]() | GEO | 01 |
group B1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | NIR | 01 |
![]() | ROU | 00 |
group C2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | AND | 02 |
![]() | CYP | 01 |
group A3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:30 UTC | ||
![]() | BEL | 03 |
![]() | ENG | 02 |
group B2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:30 UTC | ||
![]() | IRL | 02 |
![]() | GRE | 01 |
group B3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
19:00 UTC | ||
![]() | BLR | 00 |
![]() | SRB | 03 |
LEAGUE A
| ![]() | QUARTERFINALS
| ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| ![]() |
PRELIMINARY ROUND
| ![]() | GROUP PHASE
| ![]() | ELIMINATION PHASE
| ![]() | CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 25 APR 2025 – 03:53:51 UTC · GENERATED IN 0.293 SECONDS