

UEFA
| CAF
| HOSTS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCACAF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC
| CONMEBOL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFC
|
Procedures for final draw confirmed
[WED 26 NOV 2025]
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| THU 27 NOV 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| VIR | 03 | |
| LCA | 01 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| THU 27 NOV 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| ATG | 00 | |
| NCA | 04 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CAY | 00 | |
| BER | 04 | |
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 19:30 UTC | ||
| AIA | 01 | |
| SUR | 03 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| BOL | 01 | |
| COL | 01 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| PER | 03 | |
| CHI | 01 | |
| OFC prelim SF 1 | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| TGA | 00 | |
| ASA | 03 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ECU | 00 | |
| VEN | 00 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| PAR | 01 | |
| URU | 00 | |
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| ARU | 02 | |
| SKN | 01 | |
| OFC prelim SF 2 | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TAH | 00 | |
| COK | 01 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 19:00 UTC | ||
| DMA | 00 | |
| JAM | 18 | |
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VIN | 00 | |
| MEX | 14 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SAT 29 NOV 2025 | ||
| 23:30 UTC | ||
| GRN | 01 | |
| CRC | 02 | |
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| SUN 30 NOV 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| BRB | ||
| TRI | ||
| POSTPONED | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CUW | 01 | |
| PAN | 06 | |
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| BLZ | 00 | |
| HAI | 09 | |
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| BRB | ||
| TRI | ||
| OFC prelim final | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 22:00 UTC | ||
| ASA | ||
| COK | ||
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| MON 01 DEC 2025 | ||
| 23:30 UTC | ||
| PUR | ||
| LCA | ||
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 00:00 UTC | ||
| GUY | ||
| NCA | ||
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| GUA | ||
| BER | ||
| OFC prelim third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 01:00 UTC | ||
| TGA | ||
| TAH | ||
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 20:00 UTC | ||
| CUB | ||
| SKN | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| ARG | ||
| BOL | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 21:00 UTC | ||
| URU | ||
| ECU | ||
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| DOM | ||
| SUR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| CHI | ||
| PAR | ||
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VEN | ||
| PER | ||
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| WED 03 DEC 2025 | ||
| 01:30 UTC | ||
| SLV | ||
| HON | ||
African Nations Cup to expand to sixteen teams
[THU 06 NOV 2025]
QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| final | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 19:30 UTC | ||
| GER | 00 | |
| ESP | 00 | |
| third place | ||
|---|---|---|
| FRI 28 NOV 2025 | ||
| 20:10 UTC | ||
| FRA | 02 | |
| SWE | 01 | |
| final | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 17:30 UTC | ||
| ESP | ||
| GER | ||
| third place | ||
|---|---|---|
| TUE 02 DEC 2025 | ||
| 18:00 UTC | ||
| SWE | ||
| FRA | ||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| |||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE A
| QUARTERFINALS
| FINAL ROUND
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELIMINARY ROUND
| GROUP PHASE
| ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 01 DEC 2025 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.229 SECONDS