
New Zealand qualify, New Caledonia to playoffs
[TUE 25 MAR 2025]
AFC preliminary round draw complete
[FRI 28 MAR 2025]
QUARTERFINALS
| ![]() | ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE B PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE C PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | LEAGUE D PROMOTION PLAYOFFS
| ![]() | ![]() |
group C3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
10:00 UTC | ||
![]() | ARM | |
![]() | LUX |
group C6 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | MKD | |
![]() | LVA |
group B2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | GRE | |
![]() | IRL |
group B4 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | ALB | |
![]() | CRO |
group B2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
14:30 UTC | ||
![]() | SVN | |
![]() | TUR |
group B3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
15:00 UTC | ||
![]() | FIN | |
![]() | BLR |
group C2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
15:00 UTC | ||
![]() | GEO | |
![]() | MLT |
group C3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | LIE | |
![]() | KAZ |
group C4 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | LTU | |
![]() | AZE |
group A2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
15:45 UTC | ||
![]() | ISL | |
![]() | NOR |
group B1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | POL | |
![]() | BIH |
group B1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | ROU | |
![]() | NIR |
group B4 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | UKR | |
![]() | CZE |
group C1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | FRO | |
![]() | MDA |
group C5 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | EST | |
![]() | BUL |
group A4 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | SWE | |
![]() | ITA |
group C1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | GIB | |
![]() | SVK |
group C2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | CYP | |
![]() | AND |
group A1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | NED | |
![]() | AUT |
group A2 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | SUI | |
![]() | FRA |
group B3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | HUN | |
![]() | SRB |
group A4 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:15 UTC | ||
![]() | WAL | |
![]() | DEN |
group A1 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:35 UTC | ||
![]() | SCO | |
![]() | GER |
group A3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
18:45 UTC | ||
![]() | POR | |
![]() | ESP |
group A3 | ||
---|---|---|
FRI 04 APR 2025 | ||
19:00 UTC | ||
![]() | ENG | |
![]() | BEL |
group C5 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
11:00 UTC | ||
![]() | ISR | |
![]() | BUL |
group C6 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
12:00 UTC | ||
![]() | KOS | |
![]() | MKD |
group C3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | KAZ | |
![]() | ARM |
group B1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
13:30 UTC | ||
![]() | BIH | |
![]() | POL |
group B4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | CRO | |
![]() | ALB |
group C1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | MDA | |
![]() | SVK |
group B3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | FIN | |
![]() | HUN |
group B4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | CZE | |
![]() | UKR |
group C3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:30 UTC | ||
![]() | LIE | |
![]() | LUX |
group A1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:45 UTC | ||
![]() | GER | |
![]() | SCO |
group A2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
15:45 UTC | ||
![]() | ISL | |
![]() | SUI |
group A4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | DEN | |
![]() | ITA |
group B2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | TUR | |
![]() | SVN |
group C1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | FRO | |
![]() | GIB |
group C4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:00 UTC | ||
![]() | MNE | |
![]() | AZE |
group A1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
16:15 UTC | ||
![]() | AUT | |
![]() | NED |
group A2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | NOR | |
![]() | FRA |
group A3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | ESP | |
![]() | POR |
group A4 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | SWE | |
![]() | WAL |
group C2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | MLT | |
![]() | GEO |
group B1 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | NIR | |
![]() | ROU |
group C2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | AND | |
![]() | CYP |
group A3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:30 UTC | ||
![]() | BEL | |
![]() | ENG |
group B2 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
18:30 UTC | ||
![]() | IRL | |
![]() | GRE |
group B3 | ||
---|---|---|
TUE 08 APR 2025 | ||
19:00 UTC | ||
![]() | BLR | |
![]() | SRB |
LEAGUE A
| ![]() | QUARTERFINALS
| ![]() | FINAL ROUND
| ![]() | CHAMPION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE B
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEAGUE C
| ![]() |
PRELIMINARY ROUND
| ![]() | GROUP PHASE
| ![]() | ELIMINATION PHASE
| ![]() | CHAMPION
|
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 01 APR 2025 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.323 SECONDS