

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||||
| round of 32 | round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Uruguay | 3rd in group H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group H recap
[SAT 27 JUN 2026]
| Coach: Marcelo BIELSA [ARG] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | Rodrigo AGUIRRE | SAT 01 OCT 1994 | Tigres UANL [MEX] | 11 | 3 | |
| 20 | M | Maxi ARAÚJO | TUE 15 FEB 2000 | Sporting CP [POR] | 31 | 5 | |
| 4 | D | Ronald ARAÚJO | SUN 07 MAR 1999 | FC Barcelona [ESP] | 27 | 1 | |
| 6 | M | Rodrigo BENTANCUR | WED 25 JUN 1997 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | 76 | 3 | |
| 24 | D | Santiago BUENO | MON 09 NOV 1998 | Wolverhampton Wanderers FC [ENG] | 8 | 0 | |
| 3 | D | Sebastián CÁCERES | WED 18 AUG 1999 | Club América [MEX] | 26 | 0 | |
| 14 | M | Agustín CANOBBIO | THU 01 OCT 1998 | Fluminense FC [BRA] | 17 | 2 | |
| 10 | M | Giorgian DE ARRASCAETA | WED 01 JUN 1994 | CR Flamengo [BRA] | 59 | 13 | |
| 7 | M | Nicolás DE LA CRUZ | SUN 01 JUN 1997 | CR Flamengo [BRA] | 37 | 5 | |
| 2 | D | José María GIMÉNEZ | FRI 20 JAN 1995 | Atlético de Madrid [ESP] | 99 | 8 | |
| 15 | M | Emiliano MARTÍNEZ | TUE 17 AUG 1999 | SE Palmeiras [BRA] | 10 | 0 | |
| 12 | G | Santiago MELE | SAT 06 SEP 1997 | CF Monterrey [MEX] | 8 | 0 | |
| 23 | G | Fernando MUSLERA | MON 16 JUN 1986 | Estudiantes LP [ARG] | 137 | 0 | |
| 9 | F | Darwin NÚÑEZ | THU 24 JUN 1999 | Al-Hilal SC [KSA] | 41 | 13 | |
| 16 | D | Mathías OLIVERA | FRI 31 OCT 1997 | SSC Napoli [ITA] | 38 | 2 | |
| 11 | F | Facundo PELLISTRI | THU 20 DEC 2001 | Panathinaikos FC [GRE] | 39 | 2 | |
| 22 | M | Joaquín PIQUEREZ | MON 24 AUG 1998 | SE Palmeiras [BRA] | 19 | 0 | |
| 1 | G | Sergio ROCHET | TUE 23 MAR 1993 | SC Internacional [BRA] | 36 | 0 | |
| 18 | F | Brian RODRÍGUEZ | SAT 20 MAY 2000 | Club América [MEX] | 36 | 4 | |
| 25 | M | Juan Manuel SANABRIA | WED 29 MAR 2000 | Real Salt Lake [USA] | 8 | 1 | |
| 5 | M | Manuel UGARTE | WED 11 APR 2001 | Manchester United FC [ENG] | 38 | 1 | |
| 8 | M | Federico VALVERDE | WED 22 JUL 1998 | Real Madrid CF [ESP] | 76 | 9 | |
| 13 | D | Guillermo VARELA | WED 24 MAR 1993 | CR Flamengo [BRA] | 30 | 0 | |
| 17 | D | Matías VIÑA | SUN 09 NOV 1997 | CA River Plate [ARG] | 44 | 1 | |
| 21 | F | Federico VIÑAS | TUE 30 JUN 1998 | Real Oviedo [ESP] | 14 | 2 | |
| 26 | M | Rodrigo ZALAZAR | THU 12 AUG 1999 | SC Braga [POR] | 7 | 2 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |||
» | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
× | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
× | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |||
MON 15 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
D
01–01
at Saudi Arabia
SUN 21 JUN 2026
Miami Gardens, FL [USA]
22:00 UTC
D
02–02
v Cabo Verde
SAT 27 JUN 2026
Zapopan, Jal [MEX]
00:00 UTC
L
00–01
v Spain
| 2026 | Group phase | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Quarterfinals | |||
| 2014 | Round of 16 | |||
| 4 | 2010 | Fourth | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| 2002 | Group phase | |||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| 1990 | Round of 16 | |||
| 1986 | Round of 16 | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| 1974 | First group phase | |||
| 4 | 1970 | Fourth | ||
| 1966 | Quarterfinals | |||
| 1962 | Group phase | |||
| × | 1958 | [did not qualify] | ||
| 4 | 1954 | Fourth | ||
| ¤ | 1950 | Champion | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not enter] | ||
| ¤ | 1930 | Champion |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:09:47 UTC · GENERATED IN 0.131 SECONDS