

Group L recap
[SUN 28 JUN 2026]
| Coach: Thomas CHRISTIANSEN [ESP] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | Andrés ANDRADE | FRI 16 OCT 1998 | LASK Linz [AUT] | 53 | 1 | |
| 11 | M | Edgar Yoel BÁRCENAS | SAT 23 OCT 1993 | Mazatlán FC [MEX] | 107 | 10 | |
| 2 | D | César BLACKMAN | THU 02 APR 1998 | ŠK Slovan Bratislava [SVK] | 42 | 3 | |
| 8 | M | Coco CARRASQUILLA | SAT 28 NOV 1998 | Pumas UNAM [MEX] | 73 | 3 | |
| 3 | D | José CÓRDOBA | SUN 03 JUN 2001 | Norwich City FC [ENG] | 35 | 1 | |
| 15 | D | Eric DAVIS | SUN 31 MAR 1991 | CD Plaza Amador [PAN] | 109 | 9 | |
| 10 | M | Ismael DÍAZ | MON 12 MAY 1997 | Club León [MEX] | 58 | 17 | |
| 4 | D | Fidel ESCOBAR | MON 09 JAN 1995 | Deportivo Saprissa [CRC] | 100 | 4 | |
| 17 | F | José FAJARDO | WED 18 AUG 1993 | CD Universidad Católica [ECU] | 72 | 17 | |
| 5 | D | Edgardo FARIÑA | FRI 19 OCT 2001 | FC Pari Nizhny Novgorod [RUS] | 18 | 0 | |
| 20 | M | Aníbal GODOY | SAT 10 FEB 1990 | San Diego FC [USA] | 160 | 4 | |
| 26 | D | Jorge GUTIÉRREZ | TUE 01 SEP 1998 | Deportivo La Guaira [VEN] | 19 | 0 | |
| 14 | D | Carlos HARVEY | THU 03 FEB 2000 | Minnesota United FC [USA] | 31 | 3 | |
| 24 | F | Azarias LONDOÑO | THU 21 JUN 2001 | CD Universidad Católica [ECU] | 15 | 1 | |
| 6 | M | Cristian MARTÍNEZ | THU 06 FEB 1997 | Hapoel Kiryat Shmona FC [ISR] | 70 | 2 | |
| 1 | G | Luis MEJÍA | SAT 16 MAR 1991 | Club Nacional [URU] | 56 | 0 | |
| 25 | D | Roderick MILLER | FRI 03 APR 1992 | Turan Tovuz [AZE] | 49 | 2 | |
| 22 | G | Orlando MOSQUERA | SUN 25 DEC 1994 | Al-Fayha FC [KSA] | 52 | 0 | |
| 23 | D | Amir MURILLO | SUN 11 FEB 1996 | Beşiktaş JK [TUR] | 96 | 9 | |
| 19 | M | Alberto QUINTERO | FRI 18 DEC 1987 | CD Plaza Amador [PAN] | 142 | 7 | |
| 13 | D | Jiovany RAMOS | SUN 26 JAN 1997 | Puerto Cabello CF [VEN] | 25 | 2 | |
| 7 | M | José Luis RODRÍGUEZ | FRI 19 JUN 1998 | FC Juárez [MEX] | 73 | 8 | |
| 9 | F | Tomás RODRÍGUEZ | TUE 09 MAR 1999 | Deportivo Saprissa [CRC] | 15 | 4 | |
| 12 | G | César SAMUDIO | WED 23 FEB 1994 | CD Marathón [HON] | 5 | 0 | |
| 18 | F | Cecilio WATERMAN | SAT 13 APR 1991 | CD Universidad de Concepción [CHI] | 57 | 15 | |
| 21 | M | César YANIS | SUN 28 JAN 1996 | CD Cobresal [CHI] | 55 | 5 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
WED 17 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
L
00–01
at Ghana
TUE 23 JUN 2026
Toronto, ON [CAN]
23:00 UTC
L
00–01
v Croatia
SAT 27 JUN 2026
East Rutherford, NJ [USA]
21:00 UTC
L
00–02
v England
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not enter] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not enter] | ||
| × | 1950 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:00:18 UTC · GENERATED IN 0.101 SECONDS