

UEFA
| group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| HUN | 02 | |
| IRL | 03 | |
| group F | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 14:00 UTC | ||
| POR | 09 | |
| ARM | 01 | |
| group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| AZE | 01 | |
| FRA | 03 | |
| group D | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| UKR | 02 | |
| ISL | 00 | |
| group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| ALB | 00 | |
| ENG | 02 | |
| group K | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 17:00 UTC | ||
| SRB | 02 | |
| LVA | 01 | |
| group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ISR | 04 | |
| MDA | 01 | |
| group I | ||
|---|---|---|
| SUN 16 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ITA | 01 | |
| NOR | 04 | |
| group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| GER | 06 | |
| SVK | 00 | |
| group A | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NIR | 01 | |
| LUX | 00 | |
| group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MLT | 02 | |
| POL | 03 | |
| group G | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| NED | 04 | |
| LTU | 00 | |
| group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| CZE | 06 | |
| GIB | 00 | |
| group L | ||
|---|---|---|
| MON 17 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| MNE | 02 | |
| CRO | 03 | |
| group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| KOS | 01 | |
| SUI | 01 | |
| group B | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SWE | 01 | |
| SVN | 01 | |
| group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BLR | 00 | |
| GRE | 00 | |
| group C | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| SCO | 04 | |
| DEN | 02 | |
| group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BUL | 02 | |
| GEO | 01 | |
| group E | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ESP | 02 | |
| TUR | 02 | |
| group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| AUT | 01 | |
| BIH | 01 | |
| group H | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| ROU | 07 | |
| SMR | 01 | |
| group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| BEL | 07 | |
| LIE | 00 | |
| group J | ||
|---|---|---|
| TUE 18 NOV 2025 | ||
| 19:45 UTC | ||
| WAL | 07 | |
| MKD | 01 | |
| GROUP A | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 15 | +13 | ||
» | 0 | 12 | -2 | ||
» | 0 | 9 | +1 | ||
× | 0 | 0 | -12 | ||
| Northern Ireland advance as 4th highest ranked group winner in 2024-5 UEFA Men’s Nations League | |||||
| GROUP B | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 14 | +12 | ||
» | 0 | 11 | +1 | ||
× | 0 | 4 | -5 | ||
» | 0 | 2 | -8 | ||
| Sweden advance as 2nd highest ranked group winner in 2024-5 UEFA Men’s Nations League | |||||
| GROUP D | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 16 | +12 | ||
» | 0 | 10 | -1 | ||
× | 0 | 7 | +2 | ||
× | 0 | 1 | -13 | ||
| GROUP F | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 13 | +13 | ||
» | 0 | 10 | +2 | ||
× | 0 | 8 | +1 | ||
× | 0 | 3 | -16 | ||
| GROUP H | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 19 | +18 | ||
» | 0 | 17 | +10 | ||
» | 0 | 13 | +9 | ||
× | 0 | 8 | 0 | ||
× | 0 | 0 | -37 | ||
| Romania advance as highest ranked group winner in 2024-5 UEFA Men’s Nations League | |||||
| GROUP J | R | Pts | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|
¤ | 0 | 18 | +22 | ||
» | 0 | 16 | +10 | ||
» | 0 | 13 | +3 | ||
× | 0 | 8 | -4 | ||
× | 0 | 0 | -31 | ||
| North Macedonia advance as 3rd highest ranked group winner in 2024-5 UEFA Men’s Nations League | |||||
GROUP PHASE
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLAYOFFS
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 20 NOV 2025 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.210 SECONDS