

Group J recap
[SUN 28 JUN 2026]
| Coach: Jamal SELLAMI [MAR] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Husam ABU DAHAB | SAT 13 MAY 2000 | Al-Faisaly SC [JOR] | 19 | 0 | |
| 18 | M | Mohammad ABU GHOUSH | WED 13 JUL 2005 | Al-Hussein SC [JOR] | 0 | 0 | |
| 2 | D | Mohammad ABU HASHEESH | TUE 09 MAY 1995 | Al-Karma SC [IRQ] | 57 | 1 | |
| 20 | M | Mohannad ABU TAHA | SUN 02 FEB 2003 | Al-Quwa Al-Jawiya [IRQ] | 33 | 1 | |
| 7 | F | Mohammad ABU ZRAIQ | TUE 30 DEC 1997 | Raja Casablanca [MAR] | 42 | 5 | |
| 16 | D | Mohammad ABUALNADI | THU 08 FEB 2001 | Selangor FC [MAS] | 19 | 0 | |
| 1 | G | Yazeed ABULAILA | FRI 08 JAN 1993 | Al-Hussein SC [JOR] | 79 | 0 | |
| 5 | D | Yazan AL-ARAB | WED 31 JAN 1996 | FC Seoul [KOR] | 83 | 3 | |
| 25 | M | Mohammad AL-DAOUD | SUN 12 APR 1992 | Al-Wahdat SC [JOR] | 14 | 1 | |
| 22 | G | Abdallah AL-FAKHORI | SAT 22 JAN 2000 | Al-Wahdat SC [JOR] | 16 | 0 | |
| 13 | F | Mahmoud AL-MARDI | WED 06 OCT 1993 | Al-Hussein SC [JOR] | 90 | 8 | |
| 21 | M | Nizar AL-RASHDAN | TUE 23 MAR 1999 | Qatar SC [QAT] | 50 | 5 | |
| 8 | M | Noor AL-RAWABDEH | MON 24 FEB 1997 | Selangor FC [MAS] | 71 | 3 | |
| 19 | D | Saed AL-ROSAN | SAT 01 FEB 1997 | Al-Hussein SC [JOR] | 22 | 2 | |
| 10 | F | Mousa AL-TAMARI | TUE 10 JUN 1997 | Stade Rennais FC [FRA] | 95 | 25 | |
| 14 | M | Rajaei AYED | SUN 25 JUL 1993 | Al-Hussein SC [JOR] | 73 | 0 | |
| 24 | F | Ali AZAIZEH | TUE 13 APR 2004 | Al-Shabab FC [KSA] | 7 | 0 | |
| 26 | D | Anas BADAWI | SAT 13 SEP 1997 | Al-Faisaly SC [JOR] | 1 | 0 | |
| 12 | G | Nour BANI ATEYAH | MON 25 JAN 1993 | Al-Faisaly SC [JOR] | 5 | 0 | |
| 11 | F | Odeh FAKHOURY | TUE 22 NOV 2005 | Pyramids FC [EGY] | 13 | 1 | |
| 23 | D | Ehsan HADDAD | SAT 05 FEB 1994 | Al-Hussein SC [JOR] | 93 | 2 | |
| 6 | M | Amer JAMOUS | WED 03 JUL 2002 | Al-Zawra’a SC [IRQ] | 20 | 1 | |
| 3 | D | Abdallah NASIB | FRI 25 FEB 1994 | Al-Zawra’a SC [IRQ] | 68 | 2 | |
| 17 | D | Saleem OBAID | FRI 17 JAN 1992 | Al-Hussein SC [JOR] | 15 | 0 | |
| 9 | F | Ali OLWAN | SUN 26 MAR 2000 | Al-Sailiya SC [QAT] | 69 | 30 | |
| 15 | M | Ibrahim SADEH | THU 27 APR 2000 | Al-Karma SC [IRQ] | 57 | 3 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
WED 17 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
04:00 UTC
L
01–03
at Austria
TUE 23 JUN 2026
Santa Clara, CA [USA]
03:00 UTC
L
01–02
v Algeria
SUN 28 JUN 2026
Arlington, TX [USA]
02:00 UTC
L
01–03
v Argentina
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not enter] | ||
| × | 1978 | [did not enter] | ||
| × | 1974 | [did not enter] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 05:56:33 UTC · GENERATED IN 0.136 SECONDS