

INDIA
AFC | NEWS
Asian Cup draw complete
[WED 30 JUL 2025]
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | India | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | +23 | 12 | ||
× | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2 | +21 | 9 | |||
× | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |||
× | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |||
× | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 0 | |||
MON 23 JUN 2025
Chiang Mai [THA]
09:00 UTC
W
13–00
at Mongolia
SUN 29 JUN 2025
Chiang Mai [THA]
09:00 UTC
W
04–00
v Timor-Leste
WED 02 JUL 2025
Chiang Mai [THA]
09:00 UTC
W
05–00
v Iraq
SAT 05 JUL 2025
Chiang Mai
12:30 UTC
W
02–01
at Thailand
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 | |||
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||
× | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | ||
WED 04 MAR 2026
Perth/Boorloo, WA [AUS]
11:00 UTC
L
01–02
at Vietnam
SAT 07 MAR 2026
Perth/Boorloo, WA [AUS]
11:00 UTC
L
00–11
v Japan
TUE 10 MAR 2026
Sydney/Gadigal, NSW [AUS]
09:00 UTC
L
01–03
v Chinese Taipei
| × | 2027 | [did not qualify] | ||
| × | 2023 | [did not qualify] | ||
| × | 2019 | [did not qualify] | ||
| × | 2015 | [did not qualify] | ||
| × | 2011 | [did not enter] | ||
| × | 2007 | [did not qualify] | ||
| × | 2003 | [did not qualify] | ||
| × | 1999 | [did not qualify] | ||
| × | 1995 | [did not enter] | ||
| × | 1991 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 14 MAR 2026 – 15:57:01 UTC · GENERATED IN 0.155 SECONDS