

| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| SUR | 00 | |
| BLZ | 02 | |
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 22:00 UTC | ||
| TRI | 00 | |
| SLV | 02 | |
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| FRI 17 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| SKN | 01 | |
| CUW | 02 | |
| CONCACAF prelim group D | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| HAI | 01 | |
| DOM | 01 | |
| CONCACAF prelim group E | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| PAN | 03 | |
| CUB | 00 | |
| CONCACAF prelim group F | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 01:00 UTC | ||
| HON | 04 | |
| BRB | 00 | |
| UEFA group C6 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 12:00 UTC | ||
| BLR | 00 | |
| KAZ | 01 | |
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| DEN | 00 | |
| ITA | 00 | |
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| AZE | 02 | |
| AND | 00 | |
| UEFA group C3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| HUN | 07 | |
| MKD | 00 | |
| UEFA group C5 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 13:00 UTC | ||
| ROU | 03 | |
| CYP | 00 | |
| UEFA group A1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| SWE | 01 | |
| SRB | 00 | |
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| IRL | 01 | |
| POL | 00 | |
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| ESP | 05 | |
| UKR | 00 | |
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| MNE | 01 | |
| CZE | 04 | |
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| SVK | 01 | |
| POR | 02 | |
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| EST | 02 | |
| LTU | 01 | |
| UEFA group C1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:00 UTC | ||
| LIE | 00 | |
| BIH | 06 | |
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 14:30 UTC | ||
| CRO | 09 | |
| GIB | 00 | |
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 15:00 UTC | ||
| SVN | 02 | |
| NOR | 03 | |
| UEFA group A4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| AUT | 00 | |
| GER | 00 | |
| UEFA group B1 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| ALB | 00 | |
| WAL | 01 | |
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| TUR | 01 | |
| SUI | 01 | |
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| LUX | 01 | |
| ISR | 03 | |
| UEFA group C2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| KOS | 02 | |
| BUL | 01 | |
| UEFA group C4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:00 UTC | ||
| FRO | 01 | |
| GEO | 00 | |
| UEFA group A3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 16:30 UTC | ||
| ISL | 00 | |
| ENG | 01 | |
| UEFA group B2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| MLT | 02 | |
| NIR | 04 | |
| UEFA group B3 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 17:00 UTC | ||
| LVA | 00 | |
| FIN | 01 | |
| UEFA group B4 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 18:30 UTC | ||
| BEL | 00 | |
| SCO | 00 | |
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 19:00 UTC | ||
| LCA | 00 | |
| VIN | 01 | |
| UEFA group A2 | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 19:10 UTC | ||
| FRA | 01 | |
| NED | 01 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| ECU | 01 | |
| PER | 00 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 21:00 UTC | ||
| URU | 01 | |
| CHI | 03 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 22:00 UTC | ||
| BER | 05 | |
| GRN | 03 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| ARG | 00 | |
| COL | 00 | |
| CONMEBOL | ||
|---|---|---|
| SAT 18 APR 2026 | ||
| 23:00 UTC | ||
| VEN | 08 | |
| BOL | 00 | |
| CONCACAF prelim group A | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| MEX | 06 | |
| PUR | 00 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| JAM | 02 | |
| GUY | 00 | |
| CONCACAF prelim group B | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| NCA | 14 | |
| DMA | 00 | |
| CONCACAF prelim group C | ||
|---|---|---|
| SUN 19 APR 2026 | ||
| 00:00 UTC | ||
| CRC | 03 | |
| GUA | 00 | |
FINAL TOURNAMENT | HOST
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUP PHASE
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIMINATION PHASE
| CHAMPION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 20 APR 2026 – 06:00:00 UTC · GENERATED IN 0.180 SECONDS