

BANGLADESH
AFC | NEWS
Asian Cup draw complete
[WED 30 JUL 2025]
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Bangladesh | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | ||
× | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 6 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 | |||
× | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 | |||
SUN 29 JUN 2025
Yangon [MYA]
12:30 UTC
W
07–00
at Bahrain
WED 02 JUL 2025
Yangon [MYA]
12:30 UTC
W
02–01
v Myanmar
SAT 05 JUL 2025
Yangon [MYA]
12:30 UTC
W
07–00
v Turkmenistan
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |||
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | |||
» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
× | Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | ||
TUE 03 MAR 2026
Sydney/Gadigal, NSW [AUS]
08:00 UTC
L
00–02
at China PR
FRI 06 MAR 2026
Sydney/Gadigal, NSW [AUS]
02:00 UTC
L
00–05
v Korea DPR
MON 09 MAR 2026
Perth/Boorloo, WA [AUS]
09:00 UTC
L
00–04
v Uzbekistan
| × | 2027 | [did not qualify] | ||
| × | 2023 | [did not qualify] | ||
| × | 2019 | [did not enter] | ||
| × | 2015 | [did not qualify] | ||
| × | 2011 | [withdrew] | ||
| × | 2007 | [withdrew] | ||
| × | 2003 | [did not enter] | ||
| × | 1999 | [did not enter] | ||
| × | 1995 | [did not enter] | ||
| × | 1991 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 14 MAR 2026 – 15:57:28 UTC · GENERATED IN 0.142 SECONDS