

Group C recap
[THU 25 JUN 2026]
| Coach: Sébastien MIGNÉ [FRA] | |||||||
| [] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Ricardo ADÉ | MON 21 MAY 1990 | LDU Quito [ECU] | 64 | 2 | |
| 2 | D | Carlens ARCUS | FRI 28 JUN 1996 | Angers SCO [FRA] | 59 | 1 | |
| 10 | M | Jean-Ricner BELLEGARDE | SAT 27 JUN 1998 | Wolverhampton Wanderers FC [ENG] | 13 | 0 | |
| 21 | F | Josué CASIMIR | MON 24 SEP 2001 | AJ Auxerre [FRA] | 10 | 0 | |
| 11 | F | Louicius DEEDSON | SUN 11 FEB 2001 | FC Dallas [USA] | 35 | 10 | |
| 5 | D | Hannes DELCROIX | SUN 28 FEB 1999 | FC Lugano [SUI] | 10 | 0 | |
| 23 | G | Josué DUVERGER | THU 27 APR 2000 | FC Cosmos Koblenz [GER] | 7 | 0 | |
| 22 | D | Jean-Kévin DUVERNE | SAT 12 JUL 1997 | KAA Gent [BEL] | 19 | 1 | |
| 7 | F | Derrick ETIENNE | MON 25 NOV 1996 | Toronto FC [CAN] | 51 | 8 | |
| 8 | D | Martin EXPÉRIENCE | TUE 09 MAR 1999 | AS Nancy [FRA] | 24 | 0 | |
| 19 | F | Yassin FORTUNÉ | SAT 30 JAN 1999 | FC Vizela [POR] | 5 | 0 | |
| 18 | F | Wilson ISIDOR | SUN 27 AUG 2000 | Sunderland AFC [ENG] | 7 | 3 | |
| 17 | M | Danley JEAN JACQUES | SAT 20 MAY 2000 | Philadelphia Union [USA] | 34 | 6 | |
| 16 | F | Lenny JOSEPH | THU 12 OCT 2000 | Ferencvárosi TC [HUN] | 5 | 1 | |
| 13 | D | Duke LACROIX | THU 14 OCT 1993 | Colorado Springs Switchbacks FC [USA] | 16 | 3 | |
| 14 | D | Garven METUSALA | FRI 31 DEC 1999 | Colorado Springs Switchbacks FC [USA] | 15 | 0 | |
| 9 | F | Duckens NAZON | THU 07 APR 1994 | Esteghlal Tehran FC [IRN] | 84 | 44 | |
| 24 | D | Wilguens PAUGAIN | FRI 24 AUG 2001 | SV Zulte Waregem [BEL] | 8 | 0 | |
| 12 | G | Alexandre PIERRE | SUN 25 FEB 2001 | FC Sochaux-Montbéliard [FRA] | 17 | 0 | |
| 26 | M | Woodensky PIERRE | THU 30 DEC 2004 | Violette AC [HAI] | 1 | 0 | |
| 20 | F | Frantzdy PIERROT | WED 29 MAR 1995 | Çaykur Rizespor [TUR] | 56 | 34 | |
| 1 | G | Johny PLACIDE | FRI 29 JAN 1988 | SC Bastia [FRA] | 86 | 0 | |
| 15 | F | Ruben PROVIDENCE | SAT 07 JUL 2001 | Almere City FC [NED] | 18 | 3 | |
| 6 | M | Carl SAINTÉ | FRI 09 AUG 2002 | El Paso Locomotive FC [USA] | 26 | 0 | |
| 25 | M | Dominique SIMON | SAT 29 JUL 2000 | FC Tatran Prešov [SVK] | 4 | 0 | |
| 3 | D | Keeto THERMONCY | WED 29 MAR 2006 | BSC Young Boys [SUI] | 1 | 0 | |
| Cap and goal totals accurate as of MON 20 JUL 2026 | |||||||
SUN 14 JUN 2026
Foxborough, MA [USA]
01:00 UTC
L
00–01
v Scotland
SAT 20 JUN 2026
Philadelphia, PA [USA]
00:30 UTC
L
00–03
at Brazil
WED 24 JUN 2026
Atlanta, GA [USA]
22:00 UTC
L
02–04
at Morocco
| 2026 | Group phase | |||
| × | 2022 | [did not qualify] | ||
| × | 2018 | [did not qualify] | ||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| × | 2006 | [did not qualify] | ||
| × | 2002 | [did not qualify] | ||
| × | 1998 | [did not qualify] | ||
| × | 1994 | [did not qualify] | ||
| × | 1990 | [did not enter] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| 1974 | First group phase | |||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] | ||
| × | 1954 | [did not qualify] | ||
| × | 1950 | [did not enter] | ||
| × | 1938 | [did not enter] | ||
| × | 1934 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 21 JUL 2026 – 06:04:27 UTC · GENERATED IN 0.312 SECONDS