

NEW ZEALAND
OFC | FINAL TOURNAMENT | NEWS
| OFC | preliminary round | group phase | elimination phase | playoffs | ||||
| semifinals | final match | league phase | elimination phase | |||||
¤ | New Zealand | [bye] | 1st in group A | defeated FIJ 05-00 | defeated PNG 01-00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand qualify with final win over PNG
[THU 16 APR 2026]
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 9 | ||
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |||
FRI 27 FEB 2026
Honiara [SOL]
02:00 UTC
W
08–00
v Samoa
MON 02 MAR 2026
Honiara [SOL]
06:00 UTC
W
08–00
v Solomon Is
THU 05 MAR 2026
Honiara [SOL]
02:00 UTC
W
03–00
at Amer Samoa
|
| ||||||||||||||||
|
SUN 12 APR 2026
Hamilton/Kirikiriroa
04:00 UTC
W
05–00
v Fiji
WED 15 APR 2026
Albany
07:00 UTC
W
01–00
v Papua NG
| 2027 | Qualified | |||
| 2023 | Group phase | |||
| 2019 | Group phase | |||
| 2015 | Group phase | |||
| 2011 | Group phase | |||
| 2007 | Group phase | |||
| × | 2003 | [did not qualify] | ||
| × | 1999 | [did not qualify] | ||
| × | 1995 | [did not qualify] | ||
| 1991 | Group phase |
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 23 MAY 2026 – 00:22:05 UTC · GENERATED IN 0.111 SECONDS