

UEFA TEAMS
| UEFA | league phase | UEFA playoffs | playoffs elimination phase | |||
| first round | second round | |||||
× | 3rd in group B1 | lost to WAL agg: 00-04 | ||||
× | 4th in group C3 | |||||
× | 3rd in group C6 | |||||
| 3rd in group A4 | defeated KOS agg: 06-01 | v SUI [playoff 5] | |||
× | 2nd in group C3 | |||||
× | 1st in group C6 | lost to ITA agg: 01-03 | ||||
× | 2nd in group B4 | lost to POL agg: 03-03 [AET; pen: 03-04] | ||||
× | 2nd in group C1 | |||||
× | 3rd in group C2 | |||||
× | 2nd in group C2 | lost to ISL agg: 00-09 | ||||
× | 3rd in group C5 | |||||
× | 2nd in group B1 | lost to SCO agg: 02-05 | ||||
¤ | 1st in group A1 | |||||
| 2nd in group A3 | defeated GRE agg: 08-01 | v UKR [playoff 1] | |||
× | 3rd in group C1 | |||||
× | 2nd in group C4 | |||||
| 2nd in group B3 | defeated SRB agg: 06-02 | v ITA [playoff 2] | |||
¤ | 1st in group A2 | |||||
× | 3rd in group C4 | |||||
¤ | 1st in group A4 | |||||
× | 4th in group C2 | |||||
× | 1st in group C4 | lost to ENG agg: 01-08 | ||||
× | 1st in group C3 | lost to NED agg: 00-11 | ||||
| 3rd in group A3 | defeated CRO agg: 09-00 | v POR [playoff 3] | |||
| 3rd in group A2 | defeated KAZ agg: 12-00 | v POL [playoff 7] | |||
× | 3rd in group B4 | lost to SUI agg: 03-09 | ||||
| 2nd in group A1 | defeated BLR agg: 03-01 | v FIN [playoff 2] | |||
× | 2nd in group C6 | lost to IRL agg: 00-12 | ||||
× | 1st in group C2 | lost to AUT agg: 01-06 | ||||
× | 4th in group B3 | |||||
× | 4th in group C1 | |||||
× | 1st in group C1 | lost to SWE agg: 00-15 | ||||
× | 4th in group B4 | |||||
× | 4th in group B2 | |||||
× | 2nd in group C5 | |||||
× | 4th in group B1 | |||||
| 2nd in group A2 | defeated HUN agg: 11-00 | v SVN [playoff 8] | |||
× | 3rd in group C3 | |||||
× | 3rd in group B2 | lost to POR agg: 01-07 | ||||
| 2nd in group A4 | defeated ROU agg: 08-00 | v WAL [playoff 4] | |||
| 4th in group A2 | defeated BEL agg: 03-03 [AET; pen: 04-03] | v IRL [playoff 7] | |||
| 1st in group B3 | defeated NIR agg: 07-01 | v ISL [playoff 3] | |||
× | 1st in group C5 | lost to NOR agg: 00-08 | ||||
× | Russia [disqualified] | |||||
× | San Marino [did not enter] | |||||
| 1st in group B4 | defeated CZE agg: 05-02 | v SWE [playoff 6] | |||
× | 4th in group A1 | lost to FIN agg: 02-06 | ||||
× | 3rd in group B3 | lost to UKR agg: 01-04 | ||||
| 4th in group A4 | defeated TUR agg: 05-03 | v NED [playoff 8] | |||
¤ | 1st in group A3 | |||||
| 3rd in group A1 | defeated LTU agg: 15-00 | v SCO [playoff 6] | |||
| 1st in group B2 | defeated ISR agg: 09-03 | v AUT [playoff 5] | |||
× | 2nd in group B2 | lost to SVN agg: 03-05 | ||||
| 4th in group A3 | defeated SVK agg: 04-01 | v ENG [playoff 1] | |||
| 1st in group B1 | defeated ALB agg: 04-00 | v NOR [playoff 4] | |||
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 23 OCT 2026 – 22:41:05 UTC · GENERATED IN 0.121 SECONDS