CURRENTLY NOT THE SUBJECT OF A US ATTORNEY GENERAL’S INVESTIGATION
GROUP PHASE | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|
|  | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS