
CAF
1st rd series 12 | ||
---|---|---|
MON 24 FEB 2025 | ||
15:00 UTC | ||
![]() | GAM | 02 |
![]() | NIG | 01 |
1st rd series 13 | ||
---|---|---|
MON 24 FEB 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | SLE | 01 |
![]() | BEN | 03 |
1st rd series 10 | ||
---|---|---|
TUE 25 FEB 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | EGY | 02 |
![]() | RWA | 02 |
1st rd series 15 | ||
---|---|---|
TUE 25 FEB 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | MLI | 04 |
![]() | GAB | 01 |
1st rd series 9 | ||
---|---|---|
TUE 25 FEB 2025 | ||
19:00 UTC | ||
![]() | ALG | 03 |
![]() | SSD | 00 |
1st rd series 5 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
13:00 UTC | ||
![]() | ETH | 02 |
![]() | UGA | 00 |
F/OT PEN: 05–04 |
1st rd series 1 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | ZIM | 02 |
![]() | ANG | 02 |
1st rd series 6 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | NAM | 01 |
![]() | SWZ | 00 |
1st rd series 11 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
14:00 UTC | ||
![]() | TUN | 00 |
![]() | KEN | 01 |
1st rd series 2 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
14:30 UTC | ||
![]() | CGO | |
![]() | MWI | |
CANCELLED |
1st rd series 3 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | COD | 00 |
![]() | BOT | 00 |
1st rd series 7 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | BFA | 04 |
![]() | BDI | 01 |
1st rd series 8 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
17:00 UTC | ||
![]() | TOG | 05 |
![]() | DJI | 00 |
1st rd series 14 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | CPV | 04 |
![]() | GUI | 01 |
1st rd series 16 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
18:00 UTC | ||
![]() | SEN | |
![]() | CHA | |
CANCELLED |
1st rd series 4 | ||
---|---|---|
WED 26 FEB 2025 | ||
19:00 UTC | ||
![]() | EQG | 01 |
![]() | TAN | 01 |
PRELIMINARY ROUNDS
| ![]() | WOMEN’S AFRICAN NATIONS CUPGROUP PHASE
ELIMINATION PHASE
| ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PLAYOFFSFIRST ROUNDGROUP A
GROUP B
SECOND ROUND
| ![]() |
|
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 01 MAR 2025 – 06:15:16 UTC · GENERATED IN 0.213 SECONDS