

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | |||||
| round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | China PR | 3rd in group B | lost to ITA 00-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 19 recap
[WED 26 JUN 2019]
| Coach: JIA Xiuquan [CHN] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | G | BI Xiaolin | MON 18 SEP 1989 | Dalian WFC [CHN] | |
| 17 | F | GU Yasha | WED 28 NOV 1990 | Beijing BG Phoenix WFC [CHN] | |
| 6 | M | HAN Peng | WED 20 DEC 1989 | Guangdong Huijun WFC [CHN] | |
| 8 | D | LI Jiayue | FRI 08 JUN 1990 | Shanghai RCB WFC [CHN] | |
| 16 | D | LI Wen | TUE 21 FEB 1989 | Dalian WFC [CHN] | |
| 10 | F | LI Ying | THU 07 JAN 1993 | Guangdong Huijun WFC [CHN] | |
| 3 | D | LIN Yuping | FRI 28 FEB 1992 | Wuhan Jiangda University WFC [CHN] | |
| 2 | D | LIU Shanshan | MON 16 MAR 1992 | Beijing BG Phoenix WFC [CHN] | |
| 23 | M | LIU Yanqiu | SUN 31 DEC 1995 | Wuhan Jiangda University WFC [CHN] | |
| 4 | F | LOU Jiahui | SUN 26 MAY 1991 | Henan Huishang WFC [CHN] | |
| 22 | M | LUO Guiping | TUE 20 APR 1993 | Guangdong Huijun WFC [CHN] | |
| 12 | G | PENG Shimeng | TUE 12 MAY 1998 | Jiangsu Suning WFC [CHN] | |
| 15 | F | SONG Duan | WED 02 AUG 1995 | Dalian WFC [CHN] | |
| 19 | M | TAN Ruyin | SUN 17 JUL 1994 | Guangdong Huijun WFC [CHN] | |
| 11 | F | WANG Shanshan | SAT 27 JAN 1990 | Dalian WFC [CHN] | |
| 7 | F | WANG Shuang | MON 23 JAN 1995 | Paris Saint-Germain FC [FRA] | |
| 13 | D | WANG Yan | THU 22 AUG 1991 | Beijing BG Phoenix WFC [CHN] | |
| 14 | D | WANG Ying | TUE 18 NOV 1997 | Wuhan Jiangda University WFC [CHN] | |
| 5 | D | WU Haiyan | FRI 26 FEB 1993 | Wuhan Jiangda University WFC [CHN] | |
| 1 | G | XU Huan | SAT 06 MAR 1999 | Beijing BG Phoenix WFC [CHN] | |
| 9 | F | YANG Li | THU 31 JAN 1991 | Jiangsu Suning WFC [CHN] | |
| 21 | M | YAO Wei | MON 01 SEP 1997 | Wuhan Jiangda University WFC [CHN] | |
| 20 | M | ZHANG Rui | TUE 17 JAN 1989 | Changchun DZZY WFC [CHN] | |
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |||
» | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |||
» | China PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
SAT 08 JUN 2019
Rennes
13:00 UTC
L
00–01
at Germany
THU 13 JUN 2019
Paris
19:00 UTC
W
01–00
at South Africa
MON 17 JUN 2019
Le Havre
16:00 UTC
D
00–00
v Spain
TUE 25 JUN 2019
Montpellier
16:00 UTC
L
00–02
at Italy
| 2027 | ||||
| 2023 | Group phase | |||
| 2019 | Round of 16 | |||
| 2015 | Quarterfinals | |||
| × | 2011 | [did not qualify] | ||
| 2007 | Quarterfinals | |||
| 2003 | Quarterfinals | |||
| 2 | 1999 | Second | ||
| 4 | 1995 | Fourth | ||
| 1991 | Quarterfinals |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.140 SECONDS