

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | |||||
| round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Saudi Arabia | 3rd in group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 12 recap
[MON 25 JUN 2018]
| Coach: Juan Antonio PIZZI [ESP] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | Mohammed AL-BURAYK | TUE 15 SEP 1992 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 18 | M | Salem AL-DAWSARI | MON 19 AUG 1991 | Villarreal CF [ESP] | |
| 7 | M | Salman AL-FARAJ | TUE 01 AUG 1989 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 2 | D | Mansour AL-HARBI | MON 19 OCT 1987 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 17 | M | Taiseer AL-JASSAM | WED 25 JUL 1984 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 15 | M | Abdullah AL-KHAIBARI | FRI 16 AUG 1996 | Al-Shabab FC [KSA] | |
| 11 | M | Abdulmalek AL-KHAIBRI | THU 13 MAR 1986 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 16 | M | Hussain AL-MOQAHWI | THU 24 MAR 1988 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 21 | G | Yasser AL-MOSAILEM | MON 27 FEB 1984 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 1 | G | Abdullah AL-MUAIOUF | FRI 23 JAN 1987 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 19 | F | Fahad AL-MUWALLAD | WED 14 SEP 1994 | Levante UD [ESP] | |
| 22 | G | Mohammed AL-OWAIS | THU 10 OCT 1991 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 10 | F | Mohammed AL-SAHLAWI | SAT 10 JAN 1987 | Al-Nassr FC [KSA] | |
| 13 | D | Yasir AL-SHAHRANI | MON 25 MAY 1992 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 8 | M | Yahia AL-SHEHRI | TUE 26 JUN 1990 | CD Leganés [ESP] | |
| 4 | D | Ali ALBULAYHI | TUE 21 NOV 1989 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 20 | F | Muhannad ASIRI | TUE 14 OCT 1986 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 9 | M | Hatan BAHBIR | THU 16 JUL 1992 | Al-Shabab FC [KSA] | |
| 23 | D | Motaz HAWSAWI | MON 17 FEB 1992 | Al-Ahli SC [KSA] | |
| 3 | D | Osama HAWSAWI | SAT 31 MAR 1984 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 12 | M | Mohamed KANNO | THU 22 SEP 1994 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 14 | M | Abdullah OTAYF | MON 03 AUG 1992 | Al-Hilal SFC [KSA] | |
| 5 | D | Omar OTHMAN | FRI 27 SEP 1985 | Al-Nassr FC [KSA] | |
THU 14 JUN 2018
Moscow [Luzhniki]
15:00 UTC
L
00–05
at Russia
WED 20 JUN 2018
Rostov-on-Don
15:00 UTC
L
00–01
at Uruguay
MON 25 JUN 2018
Volgograd
14:00 UTC
W
02–01
v Egypt
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| × | 2014 | [did not qualify] | ||
| × | 2010 | [did not qualify] | ||
| 2006 | Group phase | |||
| 2002 | Group phase | |||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Round of 16 | |||
| × | 1990 | [did not qualify] | ||
| × | 1986 | [did not qualify] | ||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not enter] | ||
| × | 1970 | [did not enter] | ||
| × | 1966 | [did not enter] | ||
| × | 1962 | [did not enter] | ||
| × | 1958 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.344 SECONDS