

GERMANY
FINAL TOURNAMENT | UEFA | NEWS
| UEFA | group phase | playoffs | ||
¤ | Germany | 1st in group C | ||
|---|---|---|---|---|
Awards: Messi awarded Golden Ball, Rodríguez is top scorer
[TUE 15 JUL 2014]
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | Germany | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 28 | ||
» | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 20 | |||
× | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 | 17 | |||
× | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 | |||
× | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 | |||
× | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 1 | |||
FRI 07 SEP 2012
Hannover
18:45 UTC
W
03–00
v Faroe Is
TUE 11 SEP 2012
Vienna
18:30 UTC
W
02–01
at Austria
FRI 12 OCT 2012
Dublin
18:45 UTC
W
06–01
at Ireland Rep
TUE 16 OCT 2012
Berlin
18:45 UTC
D
04–04
v Sweden
FRI 22 MAR 2013
Astana
18:00 UTC
W
03–00
at Kazakhstan
TUE 26 MAR 2013
Nürnberg
19:45 UTC
W
04–01
v Kazakhstan
FRI 06 SEP 2013
München
18:45 UTC
W
03–00
v Austria
TUE 10 SEP 2013
Tórshavn
18:45 UTC
W
03–00
at Faroe Is
FRI 11 OCT 2013
Köln
18:45 UTC
W
03–00
v Ireland Rep
TUE 15 OCT 2013
Solna
18:45 UTC
W
05–03
at Sweden
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| ¤ | 2014 | Champion | ||
| 3 | 2010 | Third | ||
| 3 | 2006 | Third | ||
| 2 | 2002 | Second | ||
| 1998 | Quarterfinals | |||
| 1994 | Quarterfinals | |||
| AS GERMANY FR: | ||||
| ¤ | 1990 | Champion | ||
| 2 | 1986 | Second | ||
| 2 | 1982 | Second | ||
| 1978 | Second group phase | |||
| ¤ | 1974 | Champion | ||
| 3 | 1970 | Third | ||
| 2 | 1966 | Second | ||
| 1962 | Quarterfinals | |||
| 4 | 1958 | Fourth | ||
| ¤ | 1954 | Champion | ||
| × | 1950 | [disqualified] | ||
| AS GERMANY: | ||||
| 1938 | Round of 16 | |||
| 3 | 1934 | Third | ||
| × | 1930 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 18 NOV 2025 – 01:23:48 UTC · GENERATED IN 0.166 SECONDS