

GERMANY FR
FINAL TOURNAMENT | UEFA
| UEFA | group phase | UEFA/CONMEBOL playoff | ||
¤ | Germany FR [qualify automatically: title holder] | |||
|---|---|---|---|---|
| AS GERMANY: | ||||
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Group phase | |||
| 2018 | Group phase | |||
| ¤ | 2014 | Champion | ||
| 3 | 2010 | Third | ||
| 3 | 2006 | Third | ||
| 2 | 2002 | Second | ||
| 1998 | Quarterfinals | |||
| 1994 | Quarterfinals | |||
| AS GERMANY FR: | ||||
| ¤ | 1990 | Champion | ||
| 2 | 1986 | Second | ||
| 2 | 1982 | Second | ||
| 1978 | Second group phase | |||
| ¤ | 1974 | Champion | ||
| 3 | 1970 | Third | ||
| 2 | 1966 | Second | ||
| 1962 | Quarterfinals | |||
| 4 | 1958 | Fourth | ||
| ¤ | 1954 | Champion | ||
| × | 1950 | [disqualified] | ||
| AS GERMANY: | ||||
| 1938 | Round of 16 | |||
| 3 | 1934 | Third | ||
| × | 1930 | [did not enter] | ||
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 18 NOV 2025 – 01:23:48 UTC · GENERATED IN 0.062 SECONDS