

UNITED STATES
FINAL TOURNAMENT | CONCACAF | NEWS
| CONCACAF | preliminary rounds | CONCACAF Women’s Championship | CONCACAF/CONMEBOL playoff | |||
| group phase | elimination phase | |||||
¤ | United States | [bye] | 1st in group A | defeated MEX 03-00 defeated CRC 06-00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyd runs rampant as US win third title
[MON 06 JUL 2015]
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 | ||
» | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |||
× | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |||
× | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
SEMIFINALS | THIRD PLACE AND FINAL | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
THU 16 OCT 2014
Kansas City, KS
00:30 UTC
W
01–00
v Trinidad-Tobago
SAT 18 OCT 2014
Bridgeview, IL
01:00 UTC
W
05–00
v Guatemala
MON 20 OCT 2014
Washington, DC [USA]
23:30 UTC
W
06–00
at Haiti
FRI 24 OCT 2014
Chester, PA
23:30 UTC
W
03–00
v Mexico
SUN 26 OCT 2014
Chester, PA
22:00 UTC
W
06–00
v Costa Rica
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 11 JUL 2026 – 19:47:10 UTC · GENERATED IN 0.091 SECONDS