SOON TO BE RELEGATED TO THE FOURTH DIVISION OF THE INTERNET
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | China PR | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | +29 | 9 | |
|---|
| HOME | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | +29 | 9 | |
| AWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
× |  | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
|---|
| HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
× |  | India | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
|---|
| HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
| AWAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
× |  | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
|---|
| HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AWAY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
| WILD CARDS | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|
» |  | Korea Rep | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 10 | |
|---|
| HOME | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 | 9 | |
| AWAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
× |  | Myanmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
|---|
| HOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AWAY | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
× |  | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
|---|
| HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
Group C
MON 09 JUN 2003
Nakhon Sawan [THA]
09:00 UTC
L
00–06
at China PR
WED 11 JUN 2003
Nakhon Sawan [THA]
09:00 UTC
W
04–02
v Uzbekistan
FRI 13 JUN 2003
Nakhon Sawan [THA]
09:00 UTC
W
02–01
v India
WOMEN’S WORLD CUP HISTORY
| × |  | 2027 | | [did not qualify] |
| |  | 2023 | | Group phase |
| × |  | 2019 | | [did not qualify] |
| × |  | 2015 | | [did not qualify] |
| × |  | 2011 | | [did not qualify] |
| × |  | 2007 | | [did not qualify] |
| × |  | 2003 | | [did not qualify] |
| × |  | 1999 | | [did not enter] |
| × |  | 1995 | | [did not enter] |
| × |  | 1991 | | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS