

AUSTRALIA
OFC
| OFC | group phase | ||
× | Australia | 2nd in group phase | |
|---|---|---|---|
| OFC | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¤ | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 1 | +27 | 6 | |||
× | Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | +20 | 6 | ||
× | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | -47 | 0 | |||
MON 20 MAY 1991
Sydney, NSW [AUS]
L
00–01
at New Zealand
TUE 21 MAY 1991
Sydney, NSW
W
12–00
v Papua NG
FRI 24 MAY 1991
Sydney, NSW
W
01–00
v New Zealand
SAT 25 MAY 1991
Sydney, NSW [AUS]
W
08–00
at Papua NG
| 2027 | ||||
| 4 | 2023 | Fourth | ||
| 2019 | Round of 16 | |||
| 2015 | Quarterfinals | |||
| 2011 | Quarterfinals | |||
| 2007 | Quarterfinals | |||
| 2003 | Group phase | |||
| 1999 | Group phase | |||
| 1995 | Group phase | |||
| × | 1991 | [did not qualify] |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.051 SECONDS