IF YOU SING THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE ANTHEM IN THE SHOWER, YOU MIGHT BE A FOOTBALL NUT
GROUP C1 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|
|  | Slovakia | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 12 | |
---|
HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
AWAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | |
|  | Faroe Is | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
---|
HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
AWAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
|  | Moldova | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
---|
HOME | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
AWAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
|  | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
---|
HOME | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
AWAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
GROUP C2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|
|  | Malta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
---|
HOME | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
AWAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
|  | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
---|
HOME | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
|  | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
---|
HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
AWAY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
|  | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
---|
HOME | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
AWAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
GROUP C5 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|
|  | Israel | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
---|
HOME | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
AWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
|  | Bulgaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
---|
HOME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
AWAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
|  | Estonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
---|
HOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
RUNNERS UP | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|
|  | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
---|
HOME | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
AWAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
|  | Azerbaijan | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
---|
HOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
AWAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
|  | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
---|
HOME | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
|  | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
---|
HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
AWAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
|  | Faroe Is | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
---|
HOME | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
AWAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
|  | Bulgaria | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
---|
HOME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
AWAY | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
results against group opponents placed 4th excluded |
FRI 21 FEB 2025
group C3
Armavir
10:30 UTC
Armenia
06–01
Liechtenstein
group C5
Sofia
12:30 UTC
Bulgaria
01–03
Israel
group C1
Nisporeni
13:00 UTC
Moldova
01–00
Gibraltar
group C4
Baku
13:00 UTC
Azerbaijan
00–00
Montenegro
group C6
Skopje
13:00 UTC
N Macedonia
00–04
Kosovo
group C2
Tbilisi
15:00 UTC
Georgia
02–01
Andorra
group C2
Larnaca
17:00 UTC
Cyprus
02–01
Malta
group C1
Trnava
18:00 UTC
Slovakia
03–00
Faroe Is
group C3
Esch-sur-Alzette
18:30 UTC
Luxembourg
02–02
Kazakhstan
TUE 25 FEB 2025
group C3
Armavir
10:30 UTC
Armenia
02–00
Kazakhstan
group C4
Podgorica
13:00 UTC
Montenegro
03–01
Lithuania
group C6
Pristina
13:00 UTC
Kosovo
00–01
Latvia
group C5
Győr [HUN]
13:30 UTC
Israel
03–01
Estonia
neutral venue due to security situation in Israel
group C1
Trnava
16:30 UTC
Slovakia
01–00
Moldova
group C2
Larnaca
17:00 UTC
Cyprus
02–01
Georgia
group C1
Gibraltar
18:00 UTC
Gibraltar
00–01
Faroe Is
group C2
Ta’Qali
18:30 UTC
Malta
01–00
Andorra
group C3
Esch-sur-Alzette
18:30 UTC
Luxembourg
07–00
Liechtenstein
FRI 04 APR 2025
group C3
Yerevan
11:00 UTC
Armenia
01–03
Luxembourg
group C6
Skopje
13:00 UTC
N Macedonia
01–02
Latvia
group C2
Tbilisi
15:00 UTC
Georgia
02–03
Malta
group C3
Eschen
15:30 UTC
Liechtenstein
00–04
Kazakhstan
group C4
Vilnius
15:30 UTC
Lithuania
00–02
Azerbaijan
group C1
Tórshavn
16:00 UTC
Faroe Is
02–00
Moldova
group C2
Larnaca
16:00 UTC
Cyprus
02–02
Andorra
group C5
Tallinn
16:00 UTC
Estonia
00–00
Bulgaria
group C1
Gibraltar
17:00 UTC
Gibraltar
00–08
Slovakia
TUE 08 APR 2025
group C5
Budaörs [HUN]
11:00 UTC
Israel
03–03
Bulgaria
neutral venue due to security situation in Israel
group C6
Pristina
12:00 UTC
Kosovo
03–00
N Macedonia
group C3
Astana
13:00 UTC
Kazakhstan
03–02
Armenia
group C1
Chișinău
14:00 UTC
Moldova
00–02
Slovakia
group C3
Eschen
15:30 UTC
Liechtenstein
02–03
Luxembourg
group C1
Tórshavn
16:00 UTC
Faroe Is
05–00
Gibraltar
group C4
Nikšić
16:00 UTC
Montenegro
01–01
Azerbaijan
group C2
Ta’Qali
17:00 UTC
Malta
02–01
Georgia
group C2
Andorra la Vella
18:00 UTC
Andorra
02–01
Cyprus
FRI 30 MAY 2025
group C5
Tallinn
15:00 UTC
Estonia
–
Israel
group C3
Almaty
Kazakhstan
–
Liechtenstein
TUE 03 JUN 2025
group C3
Eschen
17:00 UTC
Liechtenstein
–
Armenia
PLEASE SEND ALL PUTRID FILTH TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: · GENERATED IN SECONDS