

LITHUANIA
LEAGUE C
| GROUP C2 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | |||
› | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | |||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | |||
« | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | ||
| LAST PLACE RANKINGS | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‹ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | |||
‹ | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |||
« | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |||
« | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | ||
FRI 06 SEP 2024
Marijampole
16:00 UTC
L
00–01
v Cyprus
MON 09 SEP 2024
Bucharest
18:45 UTC
L
01–03
at Romania
SAT 12 OCT 2024
Kaunas
13:00 UTC
L
01–02
v Kosovo
TUE 15 OCT 2024
Kaunas
18:45 UTC
L
01–02
v Romania
FRI 15 NOV 2024
Larnaca
17:00 UTC
L
01–02
at Cyprus
MON 18 NOV 2024
Pristina
19:45 UTC
L
00–01
at Kosovo
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2026 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SAT 19 SEP 2026 – 18:06:48 UTC · GENERATED IN 0.055 SECONDS