

UEFA TEAMS
| UEFA | group phase | playoffs | ||
× | 3rd in group G | |||
× | 6th in group B | |||
× | 5th in group E | |||
× | 4th in group D | |||
× | 5th in group C | |||
× | 6th in group A | |||
¤ | 1st in group H | |||
× | 3rd in group H | |||
× | 4th in group A | |||
¤ | 2nd in group I | defeated GRE agg: 04-01 | ||
× | 5th in group H | |||
× | 3rd in group C | |||
¤ | 2nd in group E | defeated IRL agg: 05-01 | ||
¤ | 1st in group F | |||
× | 4th in group H | |||
× | 4th in group B | |||
× | 5th in group I | |||
¤ | 1st in group A | |||
× | 5th in group D | |||
¤ | 1st in group C | |||
× | 6th in group H | |||
× | 2nd in group H | lost to CRO agg: 01-04 | ||
× | 3rd in group B | |||
¤ | 1st in group I | |||
× | 2nd in group D | lost to DEN agg: 01-05 | ||
× | 4th in group G | |||
× | 2nd in group G | lost to SWE agg: 00-01 | ||
× | 6th in group E | |||
× | 6th in group I | |||
× | 5th in group B | |||
× | 6th in group G | |||
× | 5th in group F | |||
× | 5th in group A | |||
× | 5th in group G | |||
× | 6th in group F | |||
× | 6th in group D | |||
× | 3rd in group E | |||
× | 3rd in group A | |||
× | 2nd in group C | lost to SUI agg: 00-01 | ||
× | 4th in group C | |||
¤ | 1st in group E | |||
¤ | 1st in group B | |||
× | 4th in group E | |||
¤ | Russia [qualify automatically: host] | |||
× | 6th in group C | |||
× | 3rd in group F | |||
¤ | 1st in group D | |||
× | 2nd in group F | |||
× | 4th in group F | |||
¤ | 1st in group G | |||
¤ | 2nd in group A | defeated ITA agg: 01-00 | ||
¤ | 2nd in group B | defeated NIR agg: 01-00 | ||
× | 4th in group I | |||
× | 3rd in group I | |||
× | 3rd in group D | |||
PLEASE SEND ALL INCOHERENT RANTS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.180 SECONDS