

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | |||||
| round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | Korea Rep | 3rd in group F | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 14 recap
[WED 27 JUN 2018]
| Coach: SHIN Tae Yong [KOR] | |||||
| [] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | D | GO Yo Han | THU 10 MAR 1988 | FC Seoul [KOR] | |
| 14 | D | HONG Chul | MON 17 SEP 1990 | Sangju Sangmu FC [KOR] | |
| 11 | F | HWANG Hee Chan | FRI 26 JAN 1996 | FC Red Bull Salzburg [AUT] | |
| 20 | D | JANG Hyun Soo | SAT 28 SEP 1991 | FC Tokyo [JPN] | |
| 23 | G | JO Hyeon Woo | WED 25 SEP 1991 | Daegu FC [KOR] | |
| 8 | M | JU Se Jong | TUE 30 OCT 1990 | Asan Mugunghwa FC [KOR] | |
| 3 | D | JUNG Seung Hyun | SUN 03 APR 1994 | Sagan Tosu FC [JPN] | |
| 15 | M | JUNG Woo Young | THU 14 DEC 1989 | Vissel Kobe [JPN] | |
| 16 | M | KI Sung Yueng | TUE 24 JAN 1989 | Swansea City AFC [WAL] | |
| 21 | G | KIM Jin Hyeon | MON 06 JUL 1987 | Cerezo Osaka [JPN] | |
| 12 | D | KIM Min Woo | SUN 25 FEB 1990 | Sangju Sangmu FC [KOR] | |
| 1 | G | KIM Seung Gyu | SUN 30 SEP 1990 | Vissel Kobe [JPN] | |
| 9 | F | KIM Shin Wook | THU 14 APR 1988 | Jeonbuk Hyundai [KOR] | |
| 19 | D | KIM Young Gwon | TUE 27 FEB 1990 | Guangzhou Evergrande FC [CHN] | |
| 13 | M | KOO Ja Cheol | MON 27 FEB 1989 | FC Augsburg [GER] | |
| 17 | M | LEE Jae Sung | MON 10 AUG 1992 | Jeonbuk Hyundai [KOR] | |
| 10 | M | LEE Seung Woo | TUE 06 JAN 1998 | Hellas Verona FC [ITA] | |
| 2 | D | LEE Yong | WED 24 DEC 1986 | Jeonbuk Hyundai [KOR] | |
| 18 | M | MOON Seon Min | TUE 09 JUN 1992 | Incheon United FC [KOR] | |
| 4 | D | OH Ban Suk | FRI 20 MAY 1988 | Jeju United [KOR] | |
| 6 | D | PARK Joo Ho | FRI 16 JAN 1987 | Ulsan Hyundai FC [KOR] | |
| 7 | F | SON Heung Min | WED 08 JUL 1992 | Tottenham Hotspur FC [ENG] | |
| 5 | D | YUN Young Sun | TUE 04 OCT 1988 | Seongnam FC [KOR] | |
MON 18 JUN 2018
Nizhny Novgorod
12:00 UTC
L
00–01
at Sweden
SAT 23 JUN 2018
Rostov-on-Don
15:00 UTC
L
01–02
v Mexico
WED 27 JUN 2018
Kazan
14:00 UTC
W
02–00
v Germany
| 2026 | Qualified | |||
| 2022 | Round of 16 | |||
| 2018 | Group phase | |||
| 2014 | Group phase | |||
| 2010 | Round of 16 | |||
| 2006 | Group phase | |||
| 4 | 2002 | Fourth | ||
| 1998 | Group phase | |||
| 1994 | Group phase | |||
| 1990 | Group phase | |||
| 1986 | Group phase | |||
| × | 1982 | [did not qualify] | ||
| × | 1978 | [did not qualify] | ||
| × | 1974 | [did not qualify] | ||
| × | 1970 | [did not qualify] | ||
| × | 1966 | [withdrew] | ||
| × | 1962 | [did not qualify] | ||
| × | 1958 | [disqualified] | ||
| 1954 | Group phase | |||
| × | 1950 | [did not enter] |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.300 SECONDS