

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | |||||
| round of 16 | quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | 2nd in group H | lost to GER 01-02 [AET] | |||||
2 | 1st in group F | defeated SUI 01-00 [AET] | defeated BEL 01-00 | defeated NED 00-00 [AET; PEN: 04-02] | lost to GER 00-01 [AET] | ||
× | 4th in group B | ||||||
× | 1st in group H | defeated USA 02-01 [AET] | lost to ARG 00-01 | ||||
× | 3rd in group F | ||||||
4 | 1st in group A | defeated CHI 01-01 [AET; PEN: 03-02] | defeated COL 02-01 | lost to GER 01-07 | lost to NED 00-03 | ||
× | 4th in group A | ||||||
× | 2nd in group B | lost to BRA 01-01 [AET; PEN: 02-03] | |||||
× | 1st in group C | defeated URU 02-00 | lost to BRA 01-02 | ||||
× | 1st in group D | defeated GRE 01-01 [AET; PEN: 05-03] | lost to NED 00-00 [AET; PEN: 03-04] | ||||
× | 3rd in group C | ||||||
× | 3rd in group A | ||||||
× | 3rd in group E | ||||||
× | 4th in group D | ||||||
× | 1st in group E | defeated NGA 02-00 | lost to GER 00-01 | ||||
¤ | 1st in group G | defeated ALG 02-01 [AET] | defeated FRA 01-00 | defeated BRA 07-01 | defeated ARG 01-00 [AET] | ||
× | 4th in group G | ||||||
× | 2nd in group C | lost to CRC 01-01 [AET; PEN: 03-05] | |||||
× | 4th in group E | ||||||
× | 4th in group F | ||||||
× | 3rd in group D | ||||||
× | 4th in group C | ||||||
× | 4th in group H | ||||||
× | 2nd in group A | lost to NED 01-02 | |||||
3 | 1st in group B | defeated MEX 02-01 | defeated CRC 00-00 [AET; PEN: 04-03] | lost to ARG 00-00 [AET; PEN: 02-04] | defeated BRA 03-00 | ||
× | 2nd in group F | lost to FRA 00-02 | |||||
× | 3rd in group G | ||||||
× | 3rd in group H | ||||||
× | 3rd in group B | ||||||
× | 2nd in group E | lost to ARG 00-01 [AET] | |||||
× | 2nd in group G | lost to BEL 01-02 [AET] | |||||
× | 2nd in group D | lost to COL 00-02 | |||||
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.095 SECONDS