

CONCACAF TEAMS
| CONCACAF | first round | semifinal round | final round | ||
× | lost to BAH agg: 02-05 | ||||
× | advanced [GUY disqualified] defeated BER agg: 01-01 [away: 01-00] lost to VIN agg: 02-05 lost to GUA agg: 01-09 | ||||
× | defeated PUR agg: 06-04 lost to BRB agg: 01-07 | ||||
× | defeated AIA agg: 05-02 lost to HAI agg: 00-13 | ||||
× | defeated GRN agg: 05-04 [AET] defeated ARU agg: 07-01 defeated CUB agg: 02-02 [away: 01-01; AET; PEN: 05-04] | 4th in group E | |||
× | 3rd in Central American group A | ||||
× | defeated VGB agg: 14-01 lost to ATG agg: 01-01 [away: 00-01] | ||||
× | lost to BER agg: 01-14 | ||||
× | defeated CUB agg: 01-00 | 3rd in group C | |||
× | lost to CUB agg: 00-04 | ||||
¤ | [bye] | tied 2nd in group E defeated GUA 05-02 | 1st in final round | ||
× | defeated CAY agg: 04-00 defeated SUR agg: 01-00 lost to BRB agg: 02-02 [away: 01-01; AET; PEN: 04-05] lost to CAN agg: 00-01 | ||||
× | lost to HAI agg: 01-07 | ||||
× | defeated MSR agg: 06-01 lost to TRI agg: 00-04 | ||||
× | 1st in Central American group A | 3rd in group D | |||
× | lost to BRB agg: 04-05 [AET] | ||||
× | 2nd in Central American group A defeated ATG agg: 09-01 | tied 2nd in group E lost to CRC 02-05 | |||
× | Guyana [disqualified] | disqualified v ATG | |||
× | defeated DMA agg: 07-01 defeated BAH agg: 13-00 lost to TRI agg: 02-04 lost to HON agg: 01-07 | ||||
× | 2nd in Central American group B defeated HAI agg: 07-01 | 1st in group D | 4th in final round | ||
× | [bye] | 2nd in group D | 5th in final round | ||
¤ | [bye] | 2nd in group C | 2nd in final round | ||
× | lost to DOM agg: 01-06 | ||||
× | lost to TRI agg: 01-06 | ||||
× | 3rd in Central American group B | ||||
× | 1st in Central American group B | 4th in group C | |||
× | lost to ARU agg: 04-06 | ||||
× | defeated TCA agg: 14-00 lost to VIN agg: 01-03 | ||||
× | lost to SUR agg: 01-01 [away: 00-00; AET; PEN: 01-03] | ||||
× | defeated VIR agg: 14-01 defeated SKN agg: 03-01 defeated ATG agg: 05-02 | 4th in group D | |||
× | defeated LCA agg: 01-01 [away: 00-00; AET; PEN: 03-01] lost to CUB agg: 00-01 | ||||
× | defeated ANT agg: 06-01 defeated DOM agg: 04-00 defeated HAI agg: 04-02 | 1st in group C | 6th in final round | ||
× | lost to SKN agg: 00-14 | ||||
¤ | [bye] | 1st in group E | 3rd in final round | ||
× | lost to VIN agg: 01-14 | ||||
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.174 SECONDS