

| FINAL TOURNAMENT | group phase | elimination phase | ||||
| quarterfinals | semifinals | third place and final | ||||
× | 2nd in group 2 | lost to ENG 00-01 | ||||
× | 3rd in group 3 | |||||
× | 4th in group 3 | |||||
× | 4th in group 4 | |||||
¤ | 1st in group 1 | defeated ARG 01-00 | defeated POR 02-01 | defeated FRG 04-02 [AET] | ||
× | 4th in group 1 | |||||
2 | 1st in group 2 | defeated URU 04-00 | defeated URS 02-01 | lost to ENG 02-04 [AET] | ||
× | 2nd in group 3 | lost to URS 01-02 | ||||
× | 3rd in group 4 | |||||
× | 2nd in group 4 | lost to POR 03-05 | ||||
× | 3rd in group 1 | |||||
3 | 1st in group 3 | defeated PRK 05-03 | lost to ENG 01-02 | defeated URS 02-01 | ||
4 | 1st in group 4 | defeated HUN 02-01 | lost to FRG 01-02 | lost to POR 01-02 | ||
× | 3rd in group 2 | |||||
× | 4th in group 2 | |||||
× | 2nd in group 1 | lost to FRG 00-04 | ||||
PLEASE SEND ALL STEAMY E-MAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.047 SECONDS