

UNITED STATES
LEAGUE A
| LEAGUE A | league phase | elimination phase | ||||
| quarterfinals | final round | |||||
| semifinals | third place and final | |||||
4 | United States | [bye] | defeated JAM agg: 05-02 | lost to PAN 00-01 | lost to CAN 01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
FRI 15 NOV 2024
Kingston
01:00 UTC
W
01–00
at Jamaica
TUE 19 NOV 2024
St Louis, MO
01:00 UTC
W
04–02
v Jamaica
THU 20 MAR 2025
Inglewood, CA
23:00 UTC
L
00–01
v Panama
SUN 23 MAR 2025
Inglewood, CA [USA]
22:00 UTC
L
01–02
at Canada
| League | Rank | ||||
| » | 2024-5 | A | 4th | Fourth | |
| ¤ | 2023-4 | A | 1st | Champion | |
| ¤ | 2022-3 | A | 1st | Champion | |
| ¤ | 2019-20 | A | 1st | Champion | |
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2025 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: TUE 11 NOV 2025 – 06:50:53 UTC · GENERATED IN 0.203 SECONDS