

| GROUP 4 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Ukraine | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 17 |
| × | Poland | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 16 |
| × | Hungary | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 15 |
| × | Romania | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 |
| × | Bosnia-Herzegovina | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 |
| SAT 19 SEP 2009 | Nowy Sącz | 14:00 UTC | Poland | 04–01 | Ukraine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 19 SEP 2009 | Sarajevo | 15:00 UTC | Bosnia-Herz | 00–02 | Hungary | |
| WED 23 SEP 2009 | Buftea | 14:00 UTC | Romania | 04–00 | Bosnia-Herz | |
| THU 24 SEP 2009 | Sopron | 14:00 UTC | Hungary | 04–02 | Poland | |
| SAT 24 OCT 2009 | Grodzisk Wielkopolski | 13:00 UTC | Poland | 02–00 | Romania | |
| SUN 25 OCT 2009 | Chernihiv | 14:00 UTC | Ukraine | 07–00 | Bosnia-Herz | |
| WED 28 OCT 2009 | Sopron | 13:00 UTC | Hungary | 01–01 | Romania | |
| THU 29 OCT 2009 | Sarajevo | 13:00 UTC | Bosnia-Herz | 00–04 | Poland | |
| SAT 14 NOV 2009 | Sopron | 15:00 UTC | Hungary | 01–01 | Ukraine | |
| SAT 27 MAR 2010 | Sarajevo | 13:00 UTC | Bosnia-Herz | 00–05 | Romania | |
| WED 31 MAR 2010 | Mogoşoaia | 11:00 UTC | Romania | 01–04 | Poland | |
| WED 31 MAR 2010 | Sopron | 15:00 UTC | Hungary | 02–00 | Bosnia-Herz | |
| THU 20 MAY 2010 | Chernihiv | 15:00 UTC | Ukraine | 04–02 | Hungary | |
| SAT 19 JUN 2010 | Sarajevo | 16:00 UTC | Bosnia-Herz | 00–05 | Ukraine | |
| SAT 19 JUN 2010 | Kielce | 16:15 UTC | Poland | 00–00 | Hungary | |
| WED 23 JUN 2010 | Mogoşoaia | 15:00 UTC | Romania | 00–00 | Ukraine | |
| THU 24 JUN 2010 | Racibórz | 16:00 UTC | Poland | 01–00 | Bosnia-Herz | |
| SAT 21 AUG 2010 | Chernihiv | 16:00 UTC | Ukraine | 03–01 | Romania | |
| WED 25 AUG 2010 | Mogoşoaia | 15:00 UTC | Romania | 02–03 | Hungary | |
| WED 25 AUG 2010 | Chernihiv | 16:00 UTC | Ukraine | 03–01 | Poland | |
PLEASE SEND ALL TEXT-BASED SENSUALITY TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2011 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: SUN 29 MAY 2011 – 23:18:09 UTC · GENERATED IN 0.047 SECONDS