

| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |
| » | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| × | Trinidad-Tobago | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| × | Guyana | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | |
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | United States | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | |
| » | Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| × | Haiti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| × | Guatemala | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| THU 28 OCT 2010 | ||||||
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 22:00 UTC | Costa Rica | 01–00 | Guatemala | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRI 29 OCT 2010 | ||||||
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 00:30 UTC | United States | 05–00 | Haiti | |
| group A | Cancún, QRoo [MEX] | 22:00 UTC | Trinidad-Tobago | 00–01 | Canada | |
| SAT 30 OCT 2010 | ||||||
| group A | Cancún, QRoo | 00:30 UTC | Mexico | 07–02 | Guyana | |
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 22:00 UTC | Haiti | 00–03 | Costa Rica | |
| SUN 31 OCT 2010 | ||||||
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 00:30 UTC | United States | 09–00 | Guatemala | |
| group A | Cancún, QRoo [MEX] | 23:00 UTC | Canada | 08–00 | Guyana | |
| MON 01 NOV 2010 | ||||||
| group A | Cancún, QRoo | 01:30 UTC | Mexico | 02–00 | Trinidad-Tobago | |
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 23:00 UTC | Guatemala | 00–01 | Haiti | |
| TUE 02 NOV 2010 | ||||||
| group B | Cancún, QRoo [MEX] | 01:30 UTC | United States | 04–00 | Costa Rica | |
| group A | Cancún, QRoo [MEX] | 23:00 UTC | Guyana | 01–04 | Trinidad-Tobago | |
| WED 03 NOV 2010 | ||||||
| group A | Cancún, QRoo | 01:30 UTC | Mexico | 00–03 | Canada | |
PLEASE SEND ALL FIREWOOD TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2012 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 09 MAY 2012 – 03:10:18 UTC · GENERATED IN 0.128 SECONDS