

OFC: GROUP PHASE
» SINGLE ROUND ROBIN
» GROUP WINNER QUALIFIES
| OFC | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¤ New Zealand | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 9 |
| × Papua New Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| × Tonga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| × Solomon Is | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 |
| MON 09 APR 2007 | ||||||
| OFC | Lae, PNG | 01:00 UTC | New Zealand | 06–01 | Tonga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC | Lae | 03:30 UTC | Papua NG | 06–01 | Solomon Is | |
| WED 11 APR 2007 | ||||||
| OFC | Lae, PNG | 01:00 UTC | New Zealand | 08–00 | Solomon Is | |
| OFC | Lae | 03:30 UTC | Papua NG | 01–00 | Tonga | |
| FRI 13 APR 2007 | ||||||
| OFC | Lae, PNG | 01:00 UTC | Solomon Is | 00–00 | Tonga | |
| OFC | Lae | 03:30 UTC | Papua NG | 00–07 | New Zealand | |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2007 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: FRI 17 AUG 2007 – 03:50:32 UTC · GENERATED IN 0.007 SECONDS