 |
 |
 | CAF: FIRST ROUND
» 21 PAIRS; HOME AND AWAY
» WINNERS ADVANCE TO SECOND ROUND |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| FRI 10 OCT 2003 |
| series 6 | Bissau | 14:00 UTC | Guinea-Bissau | 01-02 | Mali |
| SAT 11 OCT 2003 |
| series 4 | Victoria | 10:00 UTC | Seychelles | 00-04 | Zambia |
| series 11 | Antananarivo | 11:30 UTC | Madagascar | 01-01 | Benin |
| series 9 | Dar es Salaam | 13:00 UTC | Tanzania | 00-00 | Kenya |
| series 14 | Gaborone | 13:00 UTC | Botswana | 04-01 | Lesotho |
| series 18 | Kampala | 13:30 UTC | Uganda | 03-00 | Mauritius |
| series 1 | Malabo | 15:00 UTC | Eq Guinea | 01-00 | Togo |
| series 8 | Niamey | 15:00 UTC | Niger | 00-01 | Algeria |
| series 7 | São Tomé | 16:00 UTC | São Tomé-Prín | 00-01 | Libya |
| SUN 12 OCT 2003 |
| series 2 | Harare | 13:00 UTC | Zimbabwe | 03-00 | Mauritania |
| series 17 | Mbabane | 13:00 UTC | Swaziland | 01-01 | Cape Verde Is |
| series 21 | Bujumbura | 13:15 UTC | Burundi | 00-00 | Gabon |
| series 5 | N'Djamena | 14:00 UTC | Chad | 03-01 | Angola |
| series 12 | Addis Ababa | 14:00 UTC | Ethiopia | 01-03 | Malawi |
| series 19 | Kigali | 14:00 UTC | Rwanda | 03-00 | Namibia |
| series 15 | Brazzaville | 14:30 UTC | Congo | 01-00 | Sierra Leone |
| series 13 | Conakry | 16:30 UTC | Guinea | 01-00 | Mozambique |
| series 16 | Khartoum | 17:00 UTC | Sudan | 03-00 | Eritrea |
| series 20 | Banjul | 17:00 UTC | Gambia | 02-00 | Liberia |
| FRI 14 NOV 2003 |
| series 2 | Nouakchott | 11:30 UTC | Mauritania | 02-01 | Zimbabwe |
| series 6 | Bamako | 14:00 UTC | Mali | 02-00 | Guinea-Bissau |
| series 8 | Algiers | 17:00 UTC | Algeria | 06-00 | Niger |
| SAT 15 NOV 2003 |
| series 4 | Lusaka | 13:00 UTC | Zambia | 01-01 | Seychelles |
| series 9 | Nairobi | 13:00 UTC | Kenya | 03-00 | Tanzania |
| series 12 | Lilongwe | 13:00 UTC | Malawi | 00-00 | Ethiopia |
| series 19 | Windhoek | 14:00 UTC | Namibia | 01-01 | Rwanda |
| series 21 | Libreville | 15:00 UTC | Gabon | 04-01 | Burundi |
| SUN 16 NOV 2003 |
| series 18 | Curepipe | 11:30 UTC | Mauritius | 03-01 F/OT | Uganda |
| series 14 | Maseru | 13:00 UTC | Lesotho | 00-00 | Botswana |
| series 16 | Asmara | 13:00 UTC | Eritrea | 00-00 | Sudan |
| series 13 | Maputo | 13:30 UTC | Mozambique | 03-04 | Guinea |
| series 5 | Luanda | 14:30 UTC | Angola | 02-00 | Chad |
| series 11 | Cotonou | 15:00 UTC | Benin | 03-02 | Madagascar |
| series 17 | Praia | 15:00 UTC | Cape Verde Is | 03-00 | Swaziland |
| series 1 | Lomé | 16:00 UTC | Togo | 02-00 | Eq Guinea |
| series 20 | Monrovia | 16:00 UTC | Liberia | 03-00 | Gambia |
| series 15 | Freetown | 16:30 UTC | Sierra Leone | 01-01 | Congo |
| series 3 | Accra, GHA | 17:00 UTC | Somalia | 00-05 | Ghana |
| series 7 | Benghazi | 17:00 UTC | Libya | 08-00 | São Tomé-Prín |
| WED 19 NOV 2003 |
| series 3 | Kumasi | 17:00 UTC | Ghana | 02-00 | Somalia |
 |
| all times in UTC |
|
 |
 |