|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |


 

|
 |
BRAZIL
HEAD COACH: LUIZ FELIPE SCOLARI [BRA]
FINAL PLACEMENT: 1ST |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PLAYERS |
| Num | Pos | Name | Club |
| 14 | D | ANDERSON POLGA | Gremio [BRA] |
| 13 | D | BELLETTI | São Paulo [BRA] |
| 2 | D | CAFÚ | AS Roma [ITA] |
| 17 | F | DENILSON | Betis Sevilla [ESP] |
| 12 | G | DIDA | Corinthians [BRA] |
| 20 | F | EDILSON | Cruzeiro [BRA] |
| 5 | D | EDMÍLSON | Olympique Lyonnais [FRA] |
| 7 | M | EMERSON | AS Roma [ITA] |
| 8 | M | GILBERTO SILVA | Atletico Mineiro [BRA] |
| 19 | M | JUNINHO PAULISTA | Flamengo [BRA] |
| 16 | D | JUNIOR | Parma [ITA] |
| 23 | F | KAKÁ | São Paulo [BRA] |
| 15 | M | KLÉBERSON | Atletico Paranaense [BRA] |
| 3 | D | LÚCIO | Bayer Leverkusen [GER] |
| 21 | F | LUIZÃO | Grêmio [BRA] |
| 1 | G | MARCOS | Palmeiras [BRA] |
| 10 | M | RIVALDO | FC Barcelona [ESP] |
| 6 | D | ROBERTO CARLOS | Real Madrid [ESP] |
| 22 | G | ROGÉRIO CENI | São Paulo [BRA] |
| 11 | M | RONALDINHO | Paris St-Germain [FRA] |
| 9 | F | RONALDO | Inter Milan [ITA] |
| 4 | D | ROQUE JUNIOR | AC Milan [ITA] |
| 18 | M | VAMPETA | Corinthians [BRA] |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| MATCHES |
| First Round: Group C |
| MON 03 JUN 2002 | Ulsan, KOR | 09:00 UTC | Brazil | 02-01 | Turkey |
| SAT 08 JUN 2002 | Seogwipo, KOR | 11:30 UTC | Brazil | 04-00 | China PR |
| THU 13 JUN 2002 | Suwon, KOR | 06:30 UTC | Costa Rica | 02-05 | Brazil |
| Second Round |
| MON 17 JUN 2002 | Kobe, JPN | 11:30 UTC | Brazil | 02-00 | Belgium |
| Quarterfinals |
| FRI 21 JUN 2002 | Shizuoka, JPN | 06:30 UTC | England | 01-02 | Brazil |
| Semifinals |
| WED 26 JUN 2002 | Saitama, JPN | 11:30 UTC | Brazil | 01-00 | Turkey |
| Final Match |
| SUN 30 JUN 2002 | Yokohama, JPN | 11:00 UTC | Germany | 00-02 | Brazil |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|