

| PRELIMINARY ROUND | GROUP PHASE | PLAYOFFS |
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Central African Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cape Verde Is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Equatorial Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP E | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP F | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP G | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP H | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP I | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GROUP J | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRI 01 JUN 2012 | ||||||
| group D | Kumasi | 17:00 UTC | Ghana | – | Lesotho | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| group G | Alexandria | 18:00 UTC | Egypt | – | Mozambique | |
| SAT 02 JUN 2012 | ||||||
| group F | Nairobi | 13:00 UTC | Kenya | – | Malawi | |
| group A | Bangui | 14:00 UTC | Cen African Rep | – | Botswana | |
| group I | Yaoundé | 14:30 UTC | Cameroon | – | Congo DR | |
| group B | Freetown | 16:30 UTC | Sierra Leone | – | Cape Verde Is | |
| group C | Bakau | 16:30 UTC | Gambia | – | Morocco | |
| group B | Monastir | 17:00 UTC | Tunisia | – | Eq Guinea | |
| group C | Abidjan | 17:00 UTC | Côte d’Ivoire | – | Tanzania | |
| group D | Khartoum | 17:00 UTC | Sudan | – | Zambia | |
| group E | Ouagadougou | 18:00 UTC | Burkina Faso | – | Congo | |
| group J | Dakar | 18:00 UTC | Senegal | – | Liberia | |
| group H | Blida | 19:30 UTC | Algeria | – | Rwanda | |
| SUN 03 JUN 2012 | ||||||
| group A | Rustenburg | 13:00 UTC | South Africa | – | Ethiopia | |
| group G | Harare | 13:00 UTC | Zimbabwe | – | Guinea | |
| group E | Niamey | 15:00 UTC | Niger | – | Gabon | |
| group H | Cotonou | 15:00 UTC | Benin | – | Mali | |
| group J | Luanda | 15:00 UTC | Angola | – | Uganda | |
| group I | Lomé | 15:30 UTC | Togo | – | Libya | |
| group F | Calabar | 16:00 UTC | Nigeria | – | Namibia | |
| SAT 09 JUN 2012 | ||||||
| group F | Blantyre | 12:30 UTC | Malawi | – | Nigeria | |
| group A | Gaborone | 13:00 UTC | Botswana | – | South Africa | |
| group D | Ndola | 13:00 UTC | Zambia | – | Ghana | |
| group J | Kampala | 13:00 UTC | Uganda | – | Senegal | |
| group E | Pointe Noire | 14:30 UTC | Congo | – | Niger | |
| group E | Libreville | 14:30 UTC | Gabon | – | Burkina Faso | |
| group B | Bata | 17:00 UTC | Eq Guinea | – | Sierra Leone | |
| group F | Windhoek | 17:00 UTC | Namibia | – | Kenya | |
| group B | Praia | 17:30 UTC | Cape Verde Is | – | Tunisia | |
| group C | Marrakech | 20:00 UTC | Morocco | – | Côte d’Ivoire | |
| group H | TBD | Mali | – | Algeria | ||
| SUN 10 JUN 2012 | ||||||
| group A | Addis Ababa | 13:00 UTC | Ethiopia | – | Cen African Rep | |
| group C | Dar es Salaam | 13:00 UTC | Tanzania | – | Gambia | |
| group D | Maseru | 13:00 UTC | Lesotho | – | Sudan | |
| group G | Maputo | 13:00 UTC | Mozambique | – | Zimbabwe | |
| group H | Kigali | 13:30 UTC | Rwanda | – | Benin | |
| group I | Kinshasa | 14:30 UTC | Congo DR | – | Togo | |
| group I | Sfax [TUN] | 15:00 UTC | Libya | – | Cameroon | |
| group J | Monrovia | 16:00 UTC | Liberia | – | Angola | |
| group G | Conakry | 17:00 UTC | Guinea | – | Egypt | |
| FRI 22-TUE 26 MAR 2013 | ||||||
| group A | TBD | Ethiopia | – | Botswana | ||
| group A | TBD | South Africa | – | Cen African Rep | ||
| group B | TBD | Eq Guinea | – | Cape Verde Is | ||
| group B | TBD | Tunisia | – | Sierra Leone | ||
| group C | TBD | Côte d’Ivoire | – | Gambia | ||
| group C | TBD | Tanzania | – | Morocco | ||
| group D | TBD | Ghana | – | Sudan | ||
| group D | TBD | Lesotho | – | Zambia | ||
| group E | TBD | Burkina Faso | – | Niger | ||
| group E | TBD | Congo | – | Gabon | ||
| group F | TBD | Namibia | – | Malawi | ||
| group F | TBD | Nigeria | – | Kenya | ||
| group G | TBD | Egypt | – | Zimbabwe | ||
| group G | TBD | Mozambique | – | Guinea | ||
| group H | TBD | Algeria | – | Benin | ||
| group H | TBD | Rwanda | – | Mali | ||
| group I | TBD | Cameroon | – | Togo | ||
| group I | TBD | Congo DR | – | Libya | ||
| group J | TBD | Liberia | – | Uganda | ||
| group J | TBD | Senegal | – | Angola | ||
| FRI 07-TUE 11 JUN 2013 | ||||||
| group A | TBD | Botswana | – | Ethiopia | ||
| group A | TBD | Cen African Rep | – | South Africa | ||
| group B | TBD | Cape Verde Is | – | Eq Guinea | ||
| group B | TBD | Sierra Leone | – | Tunisia | ||
| group C | TBD | Gambia | – | Côte d’Ivoire | ||
| group C | TBD | Morocco | – | Tanzania | ||
| group D | TBD | Sudan | – | Ghana | ||
| group D | TBD | Zambia | – | Lesotho | ||
| group E | TBD | Gabon | – | Congo | ||
| group E | TBD | Niger | – | Burkina Faso | ||
| group F | TBD | Kenya | – | Nigeria | ||
| group F | TBD | Malawi | – | Namibia | ||
| group G | TBD | Guinea | – | Mozambique | ||
| group G | TBD | Zimbabwe | – | Egypt | ||
| group H | TBD | Benin | – | Algeria | ||
| group H | TBD | Mali | – | Rwanda | ||
| group I | TBD | Libya | – | Congo DR | ||
| group I | TBD | Togo | – | Cameroon | ||
| group J | TBD | Angola | – | Senegal | ||
| group J | TBD | Uganda | – | Liberia | ||
| FRI 14-TUE 18 JUN 2013 | ||||||
| group A | TBD | Botswana | – | Cen African Rep | ||
| group A | TBD | Ethiopia | – | South Africa | ||
| group B | TBD | Cape Verde Is | – | Sierra Leone | ||
| group B | TBD | Eq Guinea | – | Tunisia | ||
| group C | TBD | Morocco | – | Gambia | ||
| group C | TBD | Tanzania | – | Côte d’Ivoire | ||
| group D | TBD | Lesotho | – | Ghana | ||
| group D | TBD | Zambia | – | Sudan | ||
| group E | TBD | Congo | – | Burkina Faso | ||
| group E | TBD | Gabon | – | Niger | ||
| group F | TBD | Malawi | – | Kenya | ||
| group F | TBD | Namibia | – | Nigeria | ||
| group G | TBD | Guinea | – | Zimbabwe | ||
| group G | TBD | Mozambique | – | Egypt | ||
| group H | TBD | Mali | – | Benin | ||
| group H | TBD | Rwanda | – | Algeria | ||
| group I | TBD | Congo DR | – | Cameroon | ||
| group I | TBD | Libya | – | Togo | ||
| group J | TBD | Liberia | – | Senegal | ||
| group J | TBD | Uganda | – | Angola | ||
| FRI 06-TUE 10 SEP 2013 | ||||||
| group A | TBD | Cen African Rep | – | Ethiopia | ||
| group A | TBD | South Africa | – | Botswana | ||
| group B | TBD | Sierra Leone | – | Eq Guinea | ||
| group B | TBD | Tunisia | – | Cape Verde Is | ||
| group C | TBD | Côte d’Ivoire | – | Morocco | ||
| group C | TBD | Gambia | – | Tanzania | ||
| group D | TBD | Ghana | – | Zambia | ||
| group D | TBD | Sudan | – | Lesotho | ||
| group E | TBD | Burkina Faso | – | Gabon | ||
| group E | TBD | Niger | – | Congo | ||
| group F | TBD | Kenya | – | Namibia | ||
| group F | TBD | Nigeria | – | Malawi | ||
| group G | TBD | Egypt | – | Guinea | ||
| group G | TBD | Zimbabwe | – | Mozambique | ||
| group H | TBD | Algeria | – | Mali | ||
| group H | TBD | Benin | – | Rwanda | ||
| group I | TBD | Cameroon | – | Libya | ||
| group I | TBD | Togo | – | Congo DR | ||
| group J | TBD | Angola | – | Liberia | ||
| group J | TBD | Senegal | – | Uganda | ||
PLEASE SEND ALL CONDESCENDING CORRECTIONS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2012 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 17 MAY 2012 – 01:56:29 UTC · GENERATED IN 0.547 SECONDS