

| PRELIMINARY ROUNDS | FIRST GROUP PHASE | SECOND GROUP PHASE | PLAYOFFS |
| GROUP A | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Iraq | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | |
| » | Jordan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 | |
| × | China PR | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | |
| × | Singapore | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | |
| GROUP B | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Korea Rep | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | |
| » | Lebanon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 10 | |
| × | Kuwait | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
| × | United Arab Emirates | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | |
| GROUP C | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Uzbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | |
| » | Japan | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 | |
| × | Korea DPR | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| × | Tajikistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | |
| GROUP D | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Australia | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 15 | |
| » | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| × | Saudi Arabia | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| × | Thailand | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| GROUP E | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
| » | Qatar | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 10 | |
| × | Bahrain | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | |
| × | Indonesia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 | |
| FRI 02 SEP 2011 | ||||||
| group C | Saitama | 10:00 UTC | Japan | 01–00 | Korea DPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| group D | Brisbane, QLD | 10:00 UTC | Australia | 02–01 | Thailand | |
| group B | Goyang | 11:00 UTC | Korea Rep | 06–00 | Lebanon | |
| group C | Tursunzoda | 11:30 UTC | Tajikistan | 00–01 | Uzbekistan | |
| group A | Kunming | 12:00 UTC | China PR | 02–01 | Singapore | |
| group A | Arbil | 12:00 UTC | Iraq | 00–02 | Jordan | |
| group D | Seeb | 15:00 UTC | Oman | 00–00 | Saudi Arabia | |
| group B | Al Ain | 15:30 UTC | UAE | 02–03 | Kuwait | |
| group E | Tehran | 15:30 UTC | Iran | 03–00 | Indonesia | |
| group E | Manama | 17:00 UTC | Bahrain | 00–00 | Qatar | |
| TUE 06 SEP 2011 | ||||||
| group C | Pyongyang | 07:30 UTC | Korea DPR | 01–00 | Tajikistan | |
| group A | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 00–02 | Iraq | |
| group D | Bangkok | 11:30 UTC | Thailand | 03–00 | Oman | |
| group E | Jakarta | 12:00 UTC | Indonesia | 00–02 | Bahrain | |
| group B | Beirut | 14:00 UTC | Lebanon | 03–01 | UAE | |
| group C | Tashkent | 14:00 UTC | Uzbekistan | 01–01 | Japan | |
| group A | Amman | 16:00 UTC | Jordan | 02–01 | China PR | |
| group E | Doha | 16:30 UTC | Qatar | 01–01 | Iran | |
| group B | Kuwait City | 17:00 UTC | Kuwait | 01–01 | Korea Rep | |
| group D | Dammam | 17:30 UTC | Saudi Arabia | 01–03 | Australia | |
| TUE 11 OCT 2011 | ||||||
| group C | Pyongyang | 07:00 UTC | Korea DPR | 00–01 | Uzbekistan | |
| group D | Sydney, NSW | 08:30 UTC | Australia | 03–00 | Oman | |
| group C | Saitama | 10:45 UTC | Japan | 08–00 | Tajikistan | |
| group B | Suwon | 11:00 UTC | Korea Rep | 02–01 | UAE | |
| group D | Bangkok | 11:00 UTC | Thailand | 00–00 | Saudi Arabia | |
| group A | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 00–03 | Jordan | |
| group E | Jakarta | 12:00 UTC | Indonesia | 02–03 | Qatar | |
| group A | Shenzhen | 12:15 UTC | China PR | 00–01 | Iraq | |
| group B | Beirut | 14:00 UTC | Lebanon | 02–02 | Kuwait | |
| group E | Tehran | 15:00 UTC | Iran | 06–00 | Bahrain | |
| FRI 11 NOV 2011 | ||||||
| group C | Dushanbe | 09:00 UTC | Tajikistan | 00–04 | Japan | |
| group B | Dubai | 12:45 UTC | UAE | 00–02 | Korea Rep | |
| group C | Tashkent | 13:00 UTC | Uzbekistan | 01–00 | Korea DPR | |
| group D | Muscat | 14:00 UTC | Oman | 01–00 | Australia | |
| group A | Doha [QAT] | 14:15 UTC | Iraq | 01–00 | China PR | |
| group B | Kuwait City | 14:30 UTC | Kuwait | 00–01 | Lebanon | |
| group E | Manama | 15:30 UTC | Bahrain | 01–01 | Iran | |
| group A | Amman | 16:00 UTC | Jordan | 02–00 | Singapore | |
| group E | Doha | 16:00 UTC | Qatar | 04–00 | Indonesia | |
| group D | Riyadh | 16:30 UTC | Saudi Arabia | 03–00 | Thailand | |
| TUE 15 NOV 2011 | ||||||
| group C | Pyongyang | 07:00 UTC | Korea DPR | 01–00 | Japan | |
| group D | Bangkok | 11:00 UTC | Thailand | 00–01 | Australia | |
| group A | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 00–04 | China PR | |
| group E | Jakarta | 12:00 UTC | Indonesia | 01–04 | Iran | |
| group B | Beirut | 12:30 UTC | Lebanon | 02–01 | Korea Rep | |
| group C | Tashkent | 13:00 UTC | Uzbekistan | 03–00 | Tajikistan | |
| group B | Kuwait City | 14:30 UTC | Kuwait | 02–01 | UAE | |
| group A | Amman | 16:00 UTC | Jordan | 01–03 | Iraq | |
| group E | Doha | 16:00 UTC | Qatar | 00–00 | Bahrain | |
| group D | Riyadh | 16:30 UTC | Saudi Arabia | 00–00 | Oman | |
| WED 29 FEB 2012 | ||||||
| group A | Guangzhou | 08:00 UTC | China PR | 03–01 | Jordan | |
| group C | Khujand | 08:00 UTC | Tajikistan | 01–01 | Korea DPR | |
| group D | Melbourne, VIC | 09:30 UTC | Australia | 04–02 | Saudi Arabia | |
| group D | Muscat | 09:30 UTC | Oman | 02–00 | Thailand | |
| group C | Toyota | 10:30 UTC | Japan | 00–01 | Uzbekistan | |
| group B | Seoul | 12:00 UTC | Korea Rep | 02–00 | Kuwait | |
| group B | Abu Dhabi | 12:00 UTC | UAE | 04–02 | Lebanon | |
| group E | Manama | 13:30 UTC | Bahrain | 10–00 | Indonesia | |
| group E | Tehran | 13:30 UTC | Iran | 02–02 | Qatar | |
| group A | Doha [QAT] | 13:45 UTC | Iraq | 07–01 | Singapore | |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2012 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: THU 17 MAY 2012 – 01:56:29 UTC · GENERATED IN 0.277 SECONDS