

| PRELIMINARY ROUNDS | FIRST GROUP PHASE | SECOND GROUP PHASE | PLAYOFFS |
| GROUP 1 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Australia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | |
| » | Qatar | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
| × | Iraq | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| × | China PR | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| GROUP 2 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Japan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| » | Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | |
| × | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| × | Thailand | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | |
| GROUP 3 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Korea Rep | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 | |
| » | Korea DPR | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| × | Jordan | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| × | Turkmenistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | |
| GROUP 4 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Saudi Arabia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 | |
| » | Uzbekistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7 | 15 | |
| × | Singapore | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 6 | |
| × | Lebanon | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | |
| GROUP 5 | P | W | D | L | GF | GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Iran | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | |
| » | United Arab Emirates | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| × | Syria | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | |
| × | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| WED 06 FEB 2008 | ||||||
| group 3 | Seoul | 06:00 UTC | Korea Rep | 04–00 | Turkmenistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| group 1 | Melbourne, VIC | 08:30 UTC | Australia | 03–00 | Qatar | |
| group 2 | Saitama | 10:20 UTC | Japan | 04–01 | Thailand | |
| group 5 | Tehran | 11:30 UTC | Iran | 00–00 | Syria | |
| group 1 | Dubai [UAE] | 12:30 UTC | Iraq | 01–01 | China PR | |
| group 2 | Muscat | 14:30 UTC | Oman | 00–01 | Bahrain | |
| group 3 | Amman | 15:00 UTC | Jordan | 00–01 | Korea DPR | |
| group 5 | Abu Dhabi | 15:15 UTC | UAE | 02–00 | Kuwait | |
| group 4 | Beirut | 16:00 UTC | Lebanon | 00–01 | Uzbekistan | |
| group 4 | Riyadh | 17:15 UTC | Saudi Arabia | 02–00 | Singapore | |
| WED 26 MAR 2008 | ||||||
| group 1 | Kunming | 06:00 UTC | China PR | 00–00 | Australia | |
| group 3 | Shanghai [CHN] | 11:00 UTC | Korea DPR | 00–00 | Korea Rep | |
| group 4 | Tashkent | 11:00 UTC | Uzbekistan | 03–00 | Saudi Arabia | |
| group 4 | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 02–00 | Lebanon | |
| group 2 | Bangkok | 12:00 UTC | Thailand | 00–01 | Oman | |
| group 3 | Ashgabat | 12:00 UTC | Turkmenistan | 00–02 | Jordan | |
| group 5 | Damascus | 12:30 UTC | Syria | 01–01 | UAE | |
| group 2 | Manama | 14:20 UTC | Bahrain | 01–00 | Japan | |
| group 1 | Doha | 15:30 UTC | Qatar | 02–00 | Iraq | |
| group 5 | Kuwait City | 16:45 UTC | Kuwait | 02–02 | Iran | |
| SAT 31 MAY 2008 | ||||||
| group 3 | Seoul | 11:00 UTC | Korea Rep | 02–02 | Jordan | |
| SUN 01 JUN 2008 | ||||||
| group 1 | Brisbane, QLD | 07:00 UTC | Australia | 01–00 | Iraq | |
| MON 02 JUN 2008 | ||||||
| group 2 | Yokohama | 10:20 UTC | Japan | 03–00 | Oman | |
| group 2 | Bangkok | 11:30 UTC | Thailand | 02–03 | Bahrain | |
| group 4 | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 03–07 | Uzbekistan | |
| group 3 | Ashgabat | 12:00 UTC | Turkmenistan | 00–00 | Korea DPR | |
| group 5 | Tehran | 15:30 UTC | Iran | 00–00 | UAE | |
| group 1 | Doha | 16:00 UTC | Qatar | 00–00 | China PR | |
| group 5 | Damascus | 17:00 UTC | Syria | 01–00 | Kuwait | |
| group 4 | Riyadh | 18:00 UTC | Saudi Arabia | 04–01 | Lebanon | |
| SAT 07 JUN 2008 | ||||||
| group 3 | Pyongyang | 08:00 UTC | Korea DPR | 01–00 | Turkmenistan | |
| group 1 | Tianjin | 12:00 UTC | China PR | 00–01 | Qatar | |
| group 2 | Muscat | 13:15 UTC | Oman | 01–01 | Japan | |
| group 4 | Tashkent | 14:00 UTC | Uzbekistan | 01–00 | Singapore | |
| group 3 | Amman | 14:30 UTC | Jordan | 00–01 | Korea Rep | |
| group 1 | Dubai [UAE] | 16:00 UTC | Iraq | 01–00 | Australia | |
| group 5 | Al Ain | 16:00 UTC | UAE | 00–01 | Iran | |
| group 2 | Manama | 16:30 UTC | Bahrain | 01–01 | Thailand | |
| group 4 | Riyadh [KSA] | 18:00 UTC | Lebanon | 01–02 | Saudi Arabia | |
| SUN 08 JUN 2008 | ||||||
| group 5 | Kuwait City | 17:45 UTC | Kuwait | 04–02 | Syria | |
| SAT 14 JUN 2008 | ||||||
| group 3 | Pyongyang | 08:00 UTC | Korea DPR | 02–00 | Jordan | |
| group 2 | Bangkok | 10:20 UTC | Thailand | 00–03 | Japan | |
| group 4 | Singapore | 11:30 UTC | Singapore | 00–02 | Saudi Arabia | |
| group 1 | Tianjin | 12:00 UTC | China PR | 01–02 | Iraq | |
| group 3 | Ashgabat | 14:00 UTC | Turkmenistan | 01–03 | Korea Rep | |
| group 4 | Tashkent | 14:00 UTC | Uzbekistan | 03–00 | Lebanon | |
| group 1 | Doha | 16:00 UTC | Qatar | 01–03 | Australia | |
| group 2 | Manama | 16:30 UTC | Bahrain | 01–01 | Oman | |
| group 5 | Damascus | 17:00 UTC | Syria | 00–02 | Iran | |
| group 5 | Kuwait City | 17:45 UTC | Kuwait | 02–03 | UAE | |
| SUN 22 JUN 2008 | ||||||
| group 1 | Sydney, NSW | 08:00 UTC | Australia | 00–01 | China PR | |
| group 2 | Saitama | 10:20 UTC | Japan | 01–00 | Bahrain | |
| group 3 | Seoul | 11:00 UTC | Korea Rep | 00–00 | Korea DPR | |
| group 2 | Muscat | 14:00 UTC | Oman | 02–01 | Thailand | |
| group 3 | Amman | 15:00 UTC | Jordan | 02–00 | Turkmenistan | |
| group 4 | Beirut | 15:00 UTC | Lebanon | 01–02 | Singapore | |
| group 1 | Dubai [UAE] | 16:00 UTC | Iraq | 00–01 | Qatar | |
| group 5 | Tehran | 16:00 UTC | Iran | 02–00 | Kuwait | |
| group 5 | Al Ain | 16:00 UTC | UAE | 01–03 | Syria | |
| group 4 | Riyadh | 18:00 UTC | Saudi Arabia | 04–00 | Uzbekistan | |
PLEASE SEND ALL POORLY PLANNED BUSINESS PROPOSALS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2012 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: WED 09 MAY 2012 – 03:10:18 UTC · GENERATED IN 0.333 SECONDS