

| SAT 26 JUN 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 14:00 UTC | Uruguay | 02–01 | Korea Rep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT 26 JUN 2010 | Rustenburg | 18:30 UTC | United States | 01–02 F/OT | Ghana | |
| SUN 27 JUN 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14:00 UTC | Germany | 04–01 | England | |
| SUN 27 JUN 2010 | Johannesburg [Soccer City] | 18:30 UTC | Argentina | 03–01 | Mexico | |
| MON 28 JUN 2010 | Durban | 14:00 UTC | Netherlands | 02–01 | Slovakia | |
| MON 28 JUN 2010 | Johannesburg [Ellis Park] | 18:30 UTC | Brazil | 03–00 | Chile | |
| TUE 29 JUN 2010 | Tshwane/Pretoria | 14:00 UTC | Paraguay | 00–00 PK: 05–03 | Japan | |
| TUE 29 JUN 2010 | Cape Town | 18:30 UTC | Spain | 01–00 | Portugal | |
| FRI 02 JUL 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 14:00 UTC | Netherlands | 02–01 | Brazil | |
| FRI 02 JUL 2010 | Johannesburg [Soccer City] | 18:30 UTC | Uruguay | 01–01 PK: 04–02 | Ghana | |
| SAT 03 JUL 2010 | Cape Town | 14:00 UTC | Argentina | 00–04 | Germany | |
| SAT 03 JUL 2010 | Johannesburg [Ellis Park] | 18:30 UTC | Paraguay | 00–01 | Spain | |
| TUE 06 JUL 2010 | Cape Town | 18:30 UTC | Uruguay | 02–03 | Netherlands | |
| WED 07 JUL 2010 | Durban | 18:30 UTC | Germany | 00–01 | Spain | |
| SAT 10 JUL 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 18:30 UTC | Uruguay | 02–03 | Germany | |
| SUN 11 JUL 2010 | Johannesburg [Soccer City] | 18:30 UTC | Netherlands | 00–01 F/OT | Spain | |
PLEASE SEND ALL IRRELEVANT DETAILS TO <FOOTBALL@GOOBNET.NET>
© 2011 GOOBNET ENTERPRISES, INC [WHICH DOESN’T ACTUALLY EXIST HOWEVER]
THIS FILE ACCURATE AS OF: MON 04 JUL 2011 – 00:04:39 UTC · GENERATED IN 0.083 SECONDS